关于兰州大学第一医院学生党总支拟发展马志云等82名同志为中共预备党员的公示
创建人:学生党总支 日期:2020/10/19 9:12:19 人气:4947
关于兰州大学第一医院学生党总支拟发展马志云等82名同志为中共预备党员的公示
经各支部支委会讨论,党总支拟将马志云等82名同志发展成为中共预备党员,现予以公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 学生年级 | 
| 1 | 马志云 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 2 | 马瑞霞 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 3 | 毛尔东 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 4 | 毛艳霞 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 5 | 尤啟才 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 6 | 冯岳玲 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 7 | 兰妮 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 8 | 史环环 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 9 | 刘悦 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 10 | 刘欣语 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 11 | 吕怡萱 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 12 | 孙幸子 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 13 | 孙念哲 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 14 | 邢娜 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 15 | 陈巧霞 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 16 | 何力宏 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 17 | 李政霖 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 18 | 李宏睿 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 19 | 李俊峰 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 20 | 邵丹 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 21 | 吴振坤 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 22 | 邱雨欣 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 学生年级 | 
| 23 | 张艺璇 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 24 | 张栋岩 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 25 | 张岑 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 26 | 张悦 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 27 | 杨艳芬 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 28 | 杨玉蓉 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 29 | 洪成恩 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 30 | 胡志伟 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 31 | 项杨辉 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 32 | 赵曲飞 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 33 | 柴静 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 34 | 耿思佳 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 35 | 候博 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 36 | 梁帅龙 | 男 | 本科生 | 2016级 | 
| 37 | 康随芳 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 38 | 彭娟 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 39 | 魏阳阳 | 女 | 本科生 | 2016级 | 
| 40 | 王巍 | 男 | 本科生 | 2017级 | 
| 41 | 黄敏 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 42 | 王一翔 | 男 | 本科生 | 2017级 | 
| 43 | 卢鹏飞 | 男 | 本科生 | 2017级 | 
| 44 | 谢岱蓉 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 45 | 裴彩霞 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 46 | 赵潇 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 47 | 陈子杰 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 48 | 陈子舟 | 男 | 本科生 | 2017级 | 
| 49 | 李嘉欣 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 学生年级 | 
| 50 | 石靖 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 51 | 王秦媛 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 52 | 陈志君 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 53 | 陈敏 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 54 | 张欣怡 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 55 | 尤浩名 | 男 | 本科生 | 2017级 | 
| 56 | 高洁 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 57 | 杨浩宇 | 男 | 本科生 | 2017级 | 
| 58 | 李静薇 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 59 | 蒋世秋 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 60 | 张晶 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 61 | 王宕菊 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 62 | 赵夏 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 63 | 牛婷婷 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 64 | 胡志娜 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 65 | 潘丹 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 66 | 王雅琨 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 67 | 魏志娟 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 68 | 郭艳春 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 69 | 司琪琪 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 70 | 李英 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 71 | 李红梅 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 72 | 袁方晨 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 73 | 马莉 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 74 | 马米娜 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 75 | 杨冬会 | 女 | 本科生 | 2017级 | 
| 76 | 程佳雨 | 男 | 本科生 | 2017级 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 个人身份 | 学生年级 | 
| 77 | 孙碧霞 | 女 | 硕士研究生 | 2018级 | 
| 78 | 王丽娟 | 女 | 硕士研究生 | 2018级 | 
| 79 | 黄世芬 | 女 | 硕士研究生 | 2018级 | 
| 80 | 付宗立 | 男 | 硕士研究生 | 2018级 | 
| 81 | 武露明 | 男 | 硕士研究生 | 2018级 | 
| 82 | 黄蔷如 | 女 | 硕士研究生 | 2018级 | 
公示时间:从2020年10月13日起至2020年10月19日止,共计7天。公示期间接受广大党员、干部、群众检举、监督。(纸质版公示材料已于10月13日挂学生党总支公示栏)。
公示电话:(0931)8915994
地址:兰州大学医学校区恪勤楼213室
兰州大学第一医院学生党总支
2020年10月13日
