第一临床医学院教师资格证持有人员名单(2019年新增)
创建人:临床教务处 日期:2020/10/15 15:44:46 人气:8414
| 序号 | 姓名 | 性别 | 科室(学科) | 申请年度 |
| 1 | 安玉燕 | 女 | 护理 | 2019 |
| 2 | 白雪 | 女 | 内科学 | 2019 |
| 3 | 曹长青 | 女 | 儿科学 | 2019 |
| 4 | 曾晓丽 | 女 | 诊断学、内科学 | 2019 |
| 5 | 陈晨 | 女 | 药理学 | 2019 |
| 6 | 陈诚 | 男 | 临床医学 | 2019 |
| 7 | 陈康兵 | 男 | 耳鼻喉 | 2019 |
| 8 | 陈伟 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 9 | 陈莹 | 女 | 外科护理学 | 2019 |
| 10 | 邓龙 | 男 | 超声诊断学 | 2019 |
| 11 | 丁方回 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 12 | 豆金霞 | 女 | 护理学 | 2019 |
| 13 | 傅松波 | 男 | 内科学 | 2019 |
| 14 | 高晓琴 | 女 | 传染病学 | 2019 |
| 15 | 关聪会 | 女 | 内科学 | 2019 |
| 16 | 郭奇虹 | 男 | 医学影像学 | 2019 |
| 17 | 韩冰 | 女 | 内科学 | 2019 |
| 18 | 何国宝 | 男 | 护理学类 | 2019 |
| 19 | 何学文 | 男 | 放射学 | 2019 |
| 20 | 何雅晶 | 女 | 护理学 | 2019 |
| 21 | 何智余 | 男 | 内科学 | 2019 |
| 22 | 胡佳丽 | 女 | 传染病 | 2019 |
| 23 | 胡晓婷 | 女 | 医学 | 2019 |
| 24 | 黄蕊平 | 女 | 外科护理学 | 2019 |
| 25 | 火明 | 女 | 妇产科 | 2019 |
| 26 | 霍斌 | 男 | 麻醉 | 2019 |
| 27 | 吉红平 | 女 | 内科护理学 | 2019 |
| 28 | 蒋应弟 | 女 | 生殖医学工程 | 2019 |
| 29 | 寇彩艳 | 女 | 外科护理学 | 2019 |
| 30 | 李丹丹 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 31 | 李晗姝 | 女 | 医学影像学 | 2019 |
| 32 | 李红星 | 男 | 生物科学 | 2019 |
| 33 | 李霞 | 女 | 骨科 | 2019 |
| 34 | 李艳梅 | 女 | 妇产科学 | 2019 |
| 35 | 李颖 | 女 | 护理 | 2019 |
| 36 | 刘凌 | 女 | 护理学 | 2019 |
| 37 | 鲁菲 | 女 | 音乐心理学 | 2019 |
| 38 | 路红 | 女 | 医学 | 2019 |
| 39 | 雒馨怡 | 女 | 药学 | 2019 |
| 40 | 吕海宏 | 男 | 内科学 | 2019 |
| 41 | 马芳丽 | 女 | 护理学 | 2019 |
| 42 | 马立斌 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 43 | 马玉军 | 男 | 护理学类 | 2019 |
| 44 | 孟晓雪 | 女 | 心血管内科 | 2019 |
| 45 | 牛猛 | 男 | 影像医学与核医学 | 2019 |
| 46 | 濮家源 | 男 | 内科学 | 2019 |
| 47 | 祁红延 | 女 | 口腔医学 | 2019 |
| 48 | 祁泉 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 49 | 强尧生 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 50 | 任龙飞 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 51 | 任曼 | 女 | 医学 | 2019 |
| 52 | 史陇珍 | 女 | 传染病学 | 2019 |
| 53 | 宋霁 | 女 | 妇产科 | 2019 |
| 54 | 苏玉洁 | 女 | 麻醉学科 | 2019 |
| 55 | 孙有惠 | 女 | 内科护理学 | 2019 |
| 56 | 王建文 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 57 | 王乃辉 | 男 | 妇产科学 | 2019 |
| 58 | 王松 | 女 | 临床医学.肿瘤学 | 2019 |
| 59 | 王天红 | 男 | 神经病学 | 2019 |
| 60 | 王秀梅 | 女 | 麻醉学 | 2019 |
| 61 | 王贞妮 | 女 | 人文医学 | 2019 |
| 62 | 魏敏 | 女 | 急诊医学 | 2019 |
| 63 | 魏文亮 | 女 | 外科护理学 | 2019 |
| 64 | 魏媛媛 | 女 | 护理 | 2019 |
| 65 | 吴多明 | 男 | 外科 | 2019 |
| 66 | 吴雨晨 | 女 | 护理学 | 2019 |
| 67 | 武文娟 | 女 | 神经病学 | 2019 |
| 68 | 武奕 | 女 | 皮肤性病学 | 2019 |
| 69 | 闫柏灵 | 女 | 护理 | 2019 |
| 70 | 阳琴 | 女 | 外科护理学 | 2019 |
| 71 | 杨丽 | 女 | 护理学 | 2019 |
| 72 | 杨柳 | 女 | 妇产科 | 2019 |
| 73 | 杨文凯 | 男 | 儿科学 | 2019 |
| 74 | 杨艳妮 | 女 | 麻醉 | 2019 |
| 75 | 姚灿 | 女 | 内科学 | 2019 |
| 76 | 姚广 | 男 | 妇产科学 | 2019 |
| 77 | 叶元梅 | 女 | 麻醉学 | 2019 |
| 78 | 袁月 | 女 | 妇产科 | 2019 |
| 79 | 张宝丽 | 女 | 妇产科学 | 2019 |
| 80 | 张帆 | 女 | 药学 | 2019 |
| 81 | 张海军 | 男 | 麻醉学 | 2019 |
| 82 | 张宏玲 | 女 | 医学 | 2019 |
| 83 | 张华阳 | 女 | 医学史、医学管理 | 2019 |
| 84 | 张娟利 | 女 | 外科护理学 | 2019 |
| 85 | 张丽娟 | 女 | 护理学 | 2019 |
| 86 | 张莉莉 | 女 | 妇产科学 | 2019 |
| 87 | 张淑娟 | 女 | 康复医学 | 2019 |
| 88 | 张莹 | 女 | 护理 | 2019 |
| 89 | 赵福林 | 女 | 儿科学 | 2019 |
| 90 | 赵小东 | 男 | 外科学 | 2019 |
| 91 | 赵欣晨 | 女 | 口腔医学 | 2019 |
| 92 | 郑宏平 | 女 | 外科护理 | 2019 |
| 93 | 朱琳 | 女 | 药学 | 2019 |
