第一临床医学院2021年临床医学专业拟推荐免试研究生名单公示
创建人:临床教务处 日期:2020/9/30 9:52:27 人气:5813
| 第一临床医学院2021年临床医学专业拟推荐免试研究生名单公示 | |||||
| 排名 | 姓名 | 学号 | 学业成绩 | 综合评价 | 总成绩 | 
| 1 | 蒲双双 | 320150941410 | 88.3651 | 93.1000 | 89.3121 | 
| 2 | 马圆 | 320160917250 | 87.5537 | 91.4000 | 88.3230 | 
| 3 | 王稼祥 | 320160918461 | 87.3050 | 92.0209 | 88.2482 | 
| 4 | 俞萍源 | 320160919810 | 86.9773 | 88.9584 | 87.3735 | 
| 5 | 杨润雨 | 320160919611 | 87.4119 | 86.0322 | 87.1360 | 
| 6 | 魏淑君 | 320160919030 | 86.6033 | 87.9756 | 86.8778 | 
| 7 | 宋俊权 | 320150926851 | 86.4654 | 88.5000 | 86.8723 | 
| 8 | 冯鑫源 | 320160915080 | 86.3596 | 88.9000 | 86.8676 | 
| 9 | 吴振坤 | 320160919211 | 87.2105 | 85.3738 | 86.8432 | 
| 10 | 王梦珂 | 320160918610 | 86.1116 | 89.7500 | 86.8393 | 
| 11 | 冯珍 | 320160915060 | 85.6828 | 91.3000 | 86.8063 | 
| 12 | 李盼盼 | 320160916190 | 86.2562 | 87.8354 | 86.5721 | 
| 13 | 毛艳霞 | 320160917330 | 86.4260 | 86.2000 | 86.3808 | 
| 14 | 黄骥良 | 320160915631 | 86.4842 | 85.6875 | 86.3249 | 
| 15 | 梁帅龙 | 320160916431 | 85.5233 | 87.5072 | 85.9200 | 
| 16 | 张丽 | 320160920090 | 84.9199 | 89.8357 | 85.9031 | 
| 17 | 赵进玉 | 320160920641 | 84.5548 | 89.5500 | 85.5539 | 
| 18 | 吕怡萱 | 320160917000 | 84.7518 | 88.2500 | 85.4514 | 
| 19 | 赵一帆 | 320160920730 | 84.1878 | 89.7000 | 85.2902 | 
| 20 | 段睿潇 | 320160914930 | 84.3183 | 89.1012 | 85.2749 | 
| 21 | 万桃 | 320160918260 | 84.3657 | 88.8917 | 85.2709 | 
| 22 | 钱洲曜 | 320160917631 | 83.9645 | 90.3000 | 85.2316 | 
| 23 | 田家乐 | 320160918151 | 84.0936 | 89.7667 | 85.2282 | 
| 24 | 任乐濛 | 320160917711 | 83.7053 | 90.9994 | 85.1641 | 
| 25 | 田亮 | 320160918161 | 84.1158 | 88.5304 | 84.9987 | 
| 26 | 吴菁媛 | 320160919230 | 83.2898 | 91.7057 | 84.9729 | 
| 27 | 刘欣语 | 320160916740 | 84.4845 | 85.2750 | 84.6426 | 
| 28 | 袁仪珮 | 320160919850 | 83.6679 | 87.5488 | 84.4441 | 
| 29 | 王瑞婷 | 320160906200 | 83.6327 | 87.4500 | 84.3961 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					备注:1.总成绩=学业成绩*80%+综合评价*20% | |||||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
					第一临床医学院 | 
 | |
