第一临床医学院2021年麻醉学专业推荐免试研究生递补名单公示
创建人:临床教务处 日期:2020/9/30 9:45:43 人气:1758
| 第一临床医学院2021年麻醉学专业推荐免试研究生递补名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学业成绩 | 综合评价 | 总成绩 | 
| 递补1 | 饶秀芹 | 320160921140 | 85.6236 | 84.3500 | 85.3689 | 
| 递补2 | 彭娟 | 320160921120 | 84.6347 | 84.1286 | 84.5335 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					备注:1.总成绩=学业成绩*80%+综合评价*20% | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
|  | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
					第一临床医学院 | 
 | |
