第一临床医学院2021年临床医学专业推荐免试研究生递补名单公示
创建人:临床教务处 日期:2020/9/30 9:43:44 人气:1760
| 第一临床医学院2021年临床医学专业推荐免试研究生递补名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学业成绩 | 综合评价 | 总成绩 | 
| 递补1 | 马瑞霞 | 320160917190 | 83.8720 | 86.0500 | 84.3076 | 
| 递补2 | 李发敏子 | 320160915970 | 82.4219 | 91.7804 | 84.2936 | 
| 递补3 | 刘梅 | 320160916660 | 84.0139 | 85.3000 | 84.2711 | 
| 递补4 | 刘洋 | 320160916791 | 83.9900 | 85.3500 | 84.2620 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
					备注:1.总成绩=学业成绩*80%+综合评价*20% | |||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| 
					 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
					第一临床医学院 | ||
