第一临床医学院2020年临床医学专业拟推免研究生名单公示
创建人:临床教务处 日期:2019/9/20 18:28:06 人气:6013
| 第一临床医学院2020年临床医学专业拟推免研究生名单公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业成绩 | 考核成绩 | 推免成绩 | 
| 1 | 高谱 | 86.8209 | 94.1154 | 88.2798 | 
| 2 | 王欢 | 86.5754 | 94.2308 | 88.1065 | 
| 3 | 刘羊钰 | 86.4929 | 91.4231 | 87.4789 | 
| 4 | 武凯楠 | 86.6180 | 90.6154 | 87.4175 | 
| 5 | 李守禹 | 85.3686 | 91.5385 | 86.6025 | 
| 6 | 王春梅 | 86.6734 | 86.2000 | 86.5787 | 
| 7 | 孙希雅 | 84.2683 | 94.6000 | 86.3346 | 
| 8 | 惠疆锦 | 84.9194 | 90.1538 | 85.9663 | 
| 9 | 陈菁华 | 84.7669 | 90.3200 | 85.8775 | 
| 10 | 安亚琼 | 83.8957 | 91.1923 | 85.3550 | 
| 11 | 张雅娟 | 83.7169 | 91.0000 | 85.1735 | 
| 12 | 李佳佳 | 83.3694 | 91.5200 | 84.9995 | 
| 13 | 龚美军 | 84.7320 | 85.6923 | 84.9241 | 
| 14 | 王喆 | 83.0403 | 90.4231 | 84.5168 | 
| 15 | 李懿 | 83.0343 | 88.4800 | 84.1234 | 
| 16 | 陈洁 | 83.2874 | 86.6923 | 83.9684 | 
| 17 | 罗芷筠 | 83.2340 | 86.4231 | 83.8718 | 
| 18 | 唐淑尧 | 82.2497 | 90.3462 | 83.8690 | 
| 如有问题,请联系0931-8356165、8356328。如有放弃,按照推免成绩依次递补。 | ||||
| 第一临床医学院 | ||||
| 2019年9月20日 | ||||
