第一临床医学院2020年推荐免试研究生各专业推免成绩公示
创建人:临床教务处 日期:2019/9/20 18:24:22 人气:6084
	
| 第一临床医学院2020年推荐免试研究生临床医学专业推免成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业成绩 | 考核成绩 | 推免成绩 | 
| 1 | 高谱 | 86.8209 | 94.1154 | 88.2798 | 
| 2 | 王欢 | 86.5754 | 94.2308 | 88.1065 | 
| 3 | 刘羊钰 | 86.4929 | 91.4231 | 87.4789 | 
| 4 | 武凯楠 | 86.6180 | 90.6154 | 87.4175 | 
| 5 | 李守禹 | 85.3686 | 91.5385 | 86.6025 | 
| 6 | 王春梅 | 86.6734 | 86.2000 | 86.5787 | 
| 7 | 孙希雅 | 84.2683 | 94.6000 | 86.3346 | 
| 8 | 惠疆锦 | 84.9194 | 90.1538 | 85.9663 | 
| 9 | 陈菁华 | 84.7669 | 90.3200 | 85.8775 | 
| 10 | 安亚琼 | 83.8957 | 91.1923 | 85.3550 | 
| 11 | 张雅娟 | 83.7169 | 91.0000 | 85.1735 | 
| 12 | 李佳佳 | 83.3694 | 91.5200 | 84.9995 | 
| 13 | 龚美军 | 84.7320 | 85.6923 | 84.9241 | 
| 14 | 王喆 | 83.0403 | 90.4231 | 84.5168 | 
| 15 | 李懿 | 83.0343 | 88.4800 | 84.1234 | 
| 16 | 陈洁 | 83.2874 | 86.6923 | 83.9684 | 
| 17 | 罗芷筠 | 83.2340 | 86.4231 | 83.8718 | 
| 18 | 唐淑尧 | 82.2497 | 90.3462 | 83.8690 | 
| 19 | 赵梦娜 | 82.8543 | 87.4231 | 83.7680 | 
| 20 | 黄荷 | 81.6474 | 91.6923 | 83.6564 | 
| 21 | 杨珂欣 | 82.1043 | 88.6000 | 83.4034 | 
| 22 | 焦福智 | 82.0869 | 88.3846 | 83.3464 | 
| 23 | 雷敏 | 82.6349 | 86.0385 | 83.3156 | 
| 24 | 彭琴玉 | 82.2437 | 86.3200 | 83.0590 | 
| 25 | 张玉林 | 81.4089 | 89.0000 | 82.9271 | 
| 26 | 吴静 | 82.3534 | 84.2692 | 82.7366 | 
| 27 | 赵博特 | 80.4571 | 89.0400 | 82.1737 | 
| 28 | 王波 | 80.9774 | 84.6000 | 81.7019 | 
| 29 | 朱敏 | 80.6286 | 85.9600 | 81.6949 | 
| 30 | 马泽龙 | 81.3634 | 82.0400 | 81.4987 | 
| 31 | 孙阿玲 | 80.7389 | 82.8000 | 81.1511 | 
| 32 | 马峰 | 81.3803 | 80.1923 | 81.1427 | 
| 33 | 王瑞瑞 | 79.2811 | 86.4400 | 80.7129 | 
	
| 第一临床医学院2020年推荐免试研究生麻醉学专业推免成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业成绩 | 考核成绩 | 推免成绩 | 
| 1 | 庞兆华 | 87.8357 | 90.4615 | 88.3609 | 
	
	
| 第一临床医学院2020年推荐免试研究生医学影像专业推免成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业成绩 | 考核成绩 | 推免成绩 | 
| 1 | 兰欢 | 86.9272 | 90.8846 | 87.7187 | 
| 2 | 李赛 | 81.9971 | 89.0769 | 83.4131 | 
| 3 | 郭红红 | 82.1266 | 82.3846 | 82.1782 | 
	 
 
| 第一临床医学院2020年推荐免试研究生医学检验技术专业推免成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业成绩 | 考核成绩 | 推免成绩 | 
| 1 | 董雅琪 | 83.5654 | 89.2692 | 84.7061 | 
| 2 | 亢悦 | 82.4488 | 91.8800 | 84.3351 | 
| 3 | 李璞 | 83.2614 | 85.2800 | 83.6651 | 
	
| 如有问题,请联系0931-8356165、8356328。 | ||||
| 第一临床医学院 | ||||
| 2019年9月20日 | ||||
	 
 
