第一临床医学院2014级麻醉学本科专业拟推免名单公示
创建人:临床教务处 日期:2018/9/14 22:54:32 人气:2823
第一临床医学院2014级麻醉学本科专业拟推免名单公示 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 四年综合测评成绩 | 科研创新加分 | 推免成绩 |
1 | 320140919360 | 常泽楠 | 93.1253 | 93.1253 | |
注:公示期:10个工作日。如有疑议,请拨打第一临床医学院推免工作监督电话8356236、8915994。 | |||||
第一临床医学院 | |||||
2018年9月14日 |
创建人:临床教务处 日期:2018/9/14 22:54:32 人气:2823
第一临床医学院2014级麻醉学本科专业拟推免名单公示 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 四年综合测评成绩 | 科研创新加分 | 推免成绩 |
1 | 320140919360 | 常泽楠 | 93.1253 | 93.1253 | |
注:公示期:10个工作日。如有疑议,请拨打第一临床医学院推免工作监督电话8356236、8915994。 | |||||
第一临床医学院 | |||||
2018年9月14日 |