第一临床医学院2014级临床医学本科专业拟推免名单公示
创建人:临床教务处 日期:2018/9/14 22:53:42 人气:4846
第一临床医学院2014级临床医学本科专业拟推免名单公示 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 四年综合测评成绩 | 科研创新加分 | 推免成绩 |
1 | 320140912600 | 赵璐璐 | 95.0697 | 0.3 | 95.3697 |
2 | 320140912510 | 唐佳 | 95.2110 | 95.2110 | |
3 | 320140913060 | 敦王青 | 94.7580 | 94.7580 | |
4 | 320140915140 | 孙世怡 | 93.4591 | 93.4591 | |
5 | 320140913771 | 柯立鑫 | 93.1544 | 0.3 | 93.4544 |
6 | 320140912800 | 陈伶俐 | 93.2186 | 93.2186 | |
7 | 320140915680 | 尉然 | 93.2149 | 93.2149 | |
8 | 320140913361 | 郭耀宇 | 93.1942 | 93.1942 | |
9 | 320140915300 | 王东珂 | 93.0144 | 93.0144 | |
10 | 320140912850 | 陈雨薇 | 92.7443 | 92.7443 | |
11 | 320140915330 | 王慧莹 | 92.7092 | 92.7092 | |
12 | 320140915850 | 吴文静 | 92.5401 | 92.5401 | |
13 | 320140915250 | 万苗 | 91.9135 | 91.9135 | |
14 | 320140912590 | 章金枝 | 91.5989 | 91.5989 | |
15 | 320140913300 | 郭兰兰 | 91.5892 | 91.5892 | |
16 | 320130905111 | 罗相桂 | 91.3657 | 91.3657 | |
注:公示期:10个工作日。如有疑议,请拨打第一临床医学院推免工作监督电话8356236、8915994。 | |||||
第一临床医学院 | |||||
2018年9月14日 |