当前位置:首页>>
兰州大学第一临床医学院2016年硕士研究生招生复试笔试考场安排
创建人:管理员 日期:2016/3/26 11:16:56 人气:2954
| 兰州大学2016硕士研究生招生第一临床医学院复试笔试考生考场安排 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 笔试科目 | 考场 | 考场座位号 |
| 1 | 王芳 | 107306021803998 | 儿科学 | 儿科学 | 杏林楼12教 | 1 |
| 2 | 徐佳丽 | 107306021803989 | 儿科学 | 儿科学 | 杏林楼12教 | 2 |
| 3 | 刘真瑞 | 107306021803992 | 儿科学 | 儿科学 | 杏林楼12教 | 3 |
| 4 | 刘利九 | 107306021804452 | 儿科学 | 儿科学 | 杏林楼12教 | 4 |
| 5 | 张兴道 | 107306021804459 | 儿科学 | 儿科学 | 杏林楼12教 | 5 |
| 6 | 代素洁 | 107306021804484 | 儿科学 | 儿科学 | 杏林楼12教 | 6 |
| 7 | 李文 | 107306021804486 | 儿科学 | 儿科学 | 杏林楼12教 | 7 |
| 8 | 季洁 | 107306023804136 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 杏林楼12教 | 15 |
| 9 | 李丽 | 100016009100351 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 杏林楼12教 | 16 |
| 10 | 折宁宁 | 106986611105833 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 杏林楼12教 | 18 |
| 11 | 张巧梅 | 107306021804058 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 杏林楼12教 | 24 |
| 12 | 王少华 | 107306021804034 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 杏林楼12教 | 25 |
| 13 | 毛杰 | 107306021804036 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 杏林楼12教 | 26 |
| 14 | 李秋阳 | 105336432101567 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 杏林楼12教 | 27 |
| 15 | 吕继鹏 | 107306021804159 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 39 |
| 16 | 王瑞 | 107306021804164 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 40 |
| 17 | 彭晨媚 | 107306021804163 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 41 |
| 18 | 贾强 | 107306021804167 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 42 |
| 19 | 顾凤香 | 107306023804169 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 43 |
| 20 | 范俊 | 107306021804843 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 44 |
| 21 | 王敏 | 107306021804837 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 45 |
| 22 | 王娟红 | 107306021804839 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 46 |
| 23 | 彭双春 | 107306021804822 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 47 |
| 24 | 张广儒 | 107306021804836 | 麻醉学 | 麻醉学 | 杏林楼12教 | 48 |
| 25 | 刘昱彤 | 106106100200038 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 杏林楼12教 | 57 |
| 26 | 李乔 | 107306021804488 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 杏林楼12教 | 58 |
| 27 | 杨芸瑞 | 107306021804209 | 皮肤病与性病学 | 皮肤病与性病学 | 杏林楼12教 | 59 |
| 28 | 景娜 | 107306021804853 | 全科医学 | 全科医学 | 杏林楼12教 | 64 |
| 29 | 付敏郡 | 107306021804496 | 神经病学 | 神经病学 | 杏林楼12教 | 65 |
| 30 | 胡朗 | 107306021804490 | 神经病学 | 神经病学 | 杏林楼12教 | 66 |
| 31 | 霍礼超 | 107306021804002 | 老年医学 | 内科学 | 杏林楼13教 | 1 |
| 32 | 张彦霞 | 107306021804473 | 老年医学 | 内科学 | 杏林楼13教 | 3 |
| 33 | 贺秀 | 107306021804491 | 老年医学 | 内科学 | 杏林楼13教 | 4 |
| 34 | 路晨阳 | 107306021804200 | 老年医学 | 内科学 | 杏林楼13教 | 5 |
| 35 | 苏晓慧 | 107306021804330 | 老年医学 | 内科学 | 杏林楼13教 | 6 |
| 36 | 徐洁琼 | 107306021804393 | 老年医学 | 内科学 | 杏林楼13教 | 7 |
| 37 | 宋明惠 | 107306021804246 | 老年医学 | 内科学 | 杏林楼13教 | 8 |
| 38 | 高丽萍 | 104876000133375 | 内科学(传染病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 10 |
| 39 | 闫力婷 | 107306021804446 | 内科学(传染病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 11 |
| 40 | 赵亚亚 | 107306021804394 | 内科学(传染病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 12 |
| 41 | 刘敏 | 107306021804185 | 内科学(传染病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 13 |
| 42 | 杨亚婷 | 107306021804369 | 内科学(传染病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 14 |
| 43 | 王微 | 107306021803937 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 17 |
| 44 | 李兴芳 | 107306023803986 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 18 |
| 45 | 胡悦 | 106986611101652 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 19 |
| 46 | 侯年 | 107306021804310 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 20 |
| 47 | 褚尧 | 107306021804189 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 21 |
| 48 | 李方方 | 107306021804247 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 22 |
| 49 | 李东 | 107306021804328 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 23 |
| 50 | 郑琦 | 107306021804405 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 24 |
| 51 | 张荣丽 | 107306021804331 | 内科学(呼吸系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 25 |
| 52 | 张倩 | 107306021803933 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 30 |
| 53 | 王莉 | 107306021803954 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 31 |
| 54 | 陈贝贝 | 107306021804268 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 32 |
| 55 | 孟丽薇 | 107306021804251 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 33 |
| 56 | 常鑫 | 107306021804400 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 34 |
| 57 | 王丽莉 | 107306021804193 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 35 |
| 58 | 李金桥 | 107306021804194 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 36 |
| 59 | 田燕 | 107306021804197 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 37 |
| 60 | 童婷 | 107306021804348 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 38 |
| 61 | 常彦升 | 107306021804408 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 39 |
| 62 | 薛凯瑞 | 107306021804402 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 40 |
| 63 | 樊婧婧 | 107306021804382 | 内科学(内分泌与代谢病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 41 |
| 64 | 韦卉 | 107306021803942 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 69 |
| 65 | 王文青 | 107306021804178 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 70 |
| 66 | 刘舒 | 107306021804234 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 71 |
| 67 | 梁浩浩 | 107306021804291 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 72 |
| 68 | 何文霞 | 107306021804309 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 73 |
| 69 | 雷彤彤 | 107306021804367 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 74 |
| 70 | 茂建梅 | 107306021804345 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 75 |
| 71 | 何蕊玲 | 107306021804213 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 76 |
| 72 | 陈赛龄 | 107306021804417 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 77 |
| 73 | 芦娜 | 107306021804307 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 78 |
| 74 | 魏宗苹 | 107306021804414 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 79 |
| 75 | 王炯 | 107306021804294 | 内科学(消化系病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 80 |
| 76 | 善孝胜 | 107306021803939 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 81 |
| 77 | 王润青 | 106986360104350 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 82 |
| 78 | 郭晨 | 107306021804347 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 84 |
| 79 | 陈建淑 | 107306021804199 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 85 |
| 80 | 周斌鹏 | 107306021804289 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 86 |
| 81 | 马彦鹏 | 107306021804401 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 87 |
| 82 | 张明卜 | 107306021804332 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 88 |
| 83 | 朱文彤 | 107306021804190 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 89 |
| 84 | 吕永会 | 107306021804351 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 90 |
| 85 | 李敏 | 107306021804250 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 91 |
| 86 | 王毅博 | 107306021804320 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 92 |
| 87 | 赵帆 | 107306021804181 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 93 |
| 88 | 李强强 | 107306021804203 | 内科学(心血管病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 94 |
| 89 | 张锦 | 107306021804321 | 内科学(血液病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 106 |
| 90 | 薛明明 | 107306021804399 | 内科学(血液病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 107 |
| 91 | 王艳芝 | 107306021804421 | 内科学(血液病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 108 |
| 92 | 张淑玲 | 107306021804397 | 内科学(血液病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 109 |
| 93 | 王盼盼 | 107306021804398 | 内科学(血液病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 110 |
| 94 | 金栋材 | 103356000904477 | 内科学(血液病) | 内科学 | 杏林楼13教 | 111 |
| 95 | 唐君霞 | 107306021804142 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 116 |
| 96 | 潘婷婷 | 107306021804149 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 117 |
| 97 | 戴滋瀛 | 107306021804152 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 118 |
| 98 | 刘晞 | 107306021804146 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 119 |
| 99 | 张凯光 | 107306021804773 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 120 |
| 100 | 石姗姗 | 107306021804787 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 121 |
| 101 | 李梦丽 | 107306021804783 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 122 |
| 102 | 薛鹏龙 | 107306021804791 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 123 |
| 103 | 马琛茹 | 107306021804788 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 124 |
| 104 | 辛霞霞 | 107306021804799 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 125 |
| 105 | 廖亦然 | 107306021804790 | 肿瘤学 | 肿瘤学 | 杏林楼13教 | 126 |
| 106 | 张奎 | 107306021804076 | 外科学(骨外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 15 |
| 107 | 黄军刚 | 107306021804381 | 外科学(骨外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 16 |
| 108 | 赵月生 | 106986540106993 | 外科学(骨外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 18 |
| 109 | 王君璞 | 102486121617540 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 45 |
| 110 | 安爱虎 | 107306021804671 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 47 |
| 111 | 王越 | 107306021804668 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 48 |
| 112 | 王兴程 | 107306021804673 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 49 |
| 113 | 吴芳芳 | 103356000910421 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 50 |
| 114 | 王琦 | 100016009300217 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 51 |
| 115 | 董军军 | 104596412460017 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 52 |
| 116 | 唐增伟 | 106106105101221 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 53 |
| 117 | 魏佳贇 | 106106105101224 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 54 |
| 118 | 朱文景 | 106106105101216 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 55 |
| 119 | 刘朔珲 | 1069836611105969 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 56 |
| 120 | 魏孔源 | 100016009100455 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 57 |
| 121 | 柴乃俊 | 107306021804389 | 外科学(普外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 58 |
| 122 | 席大力 | 107306023804104 | 外科学(外科病理) | 外科学 | 杏林楼14教 | 71 |
| 123 | 董帅 | 107306021804655 | 外科学(胸心外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 72 |
| 124 | 岳瀚逊 | 102856212511959 | 外科学(胸心外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 73 |
| 125 | 刘晶晶 | 106106105100711 | 外科学(胸心外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 74 |
| 126 | 鄢光华 | 104596412540373 | 外科学(胸心外) | 外科学 | 杏林楼14教 | 75 |
| 127 | 黄涛 | 107306021804110 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 1 |
| 128 | 马彤 | 107306021804115 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 2 |
| 129 | 李道宽 | 107306021804112 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 3 |
| 130 | 刘莹 | 107306021804117 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 4 |
| 131 | 苟文婕 | 107306021804125 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 5 |
| 132 | 杜靖然 | 107306021804755 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 7 |
| 133 | 袁倩倩 | 107306021804692 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 8 |
| 134 | 周启敏 | 107306021804747 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 9 |
| 135 | 朱海英 | 107306021804716 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 10 |
| 136 | 杨斌 | 107306021804744 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 11 |
| 137 | 杨利娟 | 107306021804723 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 12 |
| 138 | 王靖 | 107306021804745 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 13 |
| 139 | 李文静 | 107306021804719 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 14 |
| 140 | 骆晓荣 | 107306021804708 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 15 |
| 141 | 刘燕 | 107306021804733 | 妇产科学 | 妇产科学 | 杏林楼4教 | 17 |
| 142 | 许永生 | 107306021804011 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 32 |
| 143 | 高玉岭 | 107306021804031 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 33 |
| 144 | 张燕娜 | 107306021804012 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 34 |
| 145 | 田水水 | 107306021804018 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 35 |
| 146 | 郝欲洁 | 107306021804514 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 36 |
| 147 | 卢冠文 | 107306021804560 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 37 |
| 148 | 潘晓华 | 107306021804516 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 38 |
| 149 | 崔毛毛 | 107306021804556 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 39 |
| 150 | 张莉 | 107306021804565 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 40 |
| 151 | 高海叶 | 107306021804538 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 41 |
| 152 | 舒瑶 | 107306021804537 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 杏林楼4教 | 42 |
