当前位置:首页>>
兰州大学第一临床医学院2015年硕士研究生招生拟录取名单
创建人:管理员 日期:2015/3/30 19:47:34 人气:8477
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 备注 |
| 1 | 陈金丽 | 107305021802884 | |
| 2 | 李飞 | 107305021802856 | |
| 3 | 张秀丽 | 107305021802852 | |
| 4 | 尹鸿涛 | 107305021802887 | |
| 5 | 宋琼 | 107305021802877 | |
| 6 | 拜苏扬 | 900325161290140 | 院外调剂 |
| 7 | 尹发慧 | 107305021802898 | |
| 8 | 李超 | 107305021802876 | |
| 9 | 张慧 | 107305021802859 | |
| 10 | 杨小菁 | 100015015910081 | 院外调剂 |
| 11 | 武楠 | 900325122023148 | 院外调剂 |
| 12 | 王如岭 | 107305021802928 | |
| 13 | 刘钊 | 107305021802967 | |
| 14 | 蔺莉莉 | 107305021802989 | |
| 15 | 陈小莉 | 107305021802964 | |
| 16 | 孟文玉 | 107305021802977 | |
| 17 | 张晶 | 107305021802963 | |
| 18 | 李云和 | 107305021802979 | |
| 19 | 杨晓风 | 107305021802981 | |
| 20 | 罗阳 | 107305021802985 | |
| 21 | 刘瑞琪 | 107305021803002 | |
| 22 | 张蕾 | 107305021802990 | |
| 23 | 刘洋 | 900315027550568 | 院外调剂 |
| 24 | 高波 | 107305021803058 | |
| 25 | 袁茹斌 | 106105100200533 | 院外调剂 |
| 26 | 张金铎 | 104875000136110 | 院外调剂 |
| 27 | 张泽亮 | 900325161290271 | 院外调剂 |
| 28 | 师将 | 900325161290268 | 院外调剂 |
| 29 | 赵润敏 | 104865303011365 | 院外调剂 |
| 30 | 邢广阳 | 107305021803080 | |
| 31 | 卢堃 | 107305021803087 | |
| 32 | 高雪林 | 107305021803088 | |
| 33 | 易凡 | 107305021803118 | |
| 34 | 李祎 | 107305021803119 | |
| 35 | 刘振臻 | 107305021803143 | |
| 36 | 李轩杰 | 107305023803146 | 单独考试 |
| 37 | 杨开银 | 107305021803133 | |
| 38 | 章峰 | 106985611106731 | 院外调剂 |
| 39 | 孟利娥 | 107305021803365 | |
| 40 | 张皓珍 | 107305021803184 | 院内调剂 |
| 41 | 孙明文 | 107305021803197 | |
| 42 | 段艳妮 | 107305021803364 | |
| 43 | 李丽芳 | 107305021803179 | 院内调剂 |
| 44 | 雷凯春 | 107305021803223 | |
| 45 | 丁利回 | 107305021803305 | 院内调剂 |
| 46 | 王艺媛 | 107305021803363 | |
| 47 | 李琼 | 107305021803343 | |
| 48 | 王欣 | 107305021803234 | |
| 49 | 钟铭旺 | 107305021803369 | |
| 50 | 王晨鸽 | 107305021803266 | |
| 51 | 秦利平 | 107305021803267 | |
| 52 | 郭娅娅 | 107305021803274 | |
| 53 | 吴云芳 | 107305021803307 | |
| 54 | 高晓琴 | 107305021803332 | |
| 55 | 周荣 | 107305021803162 | |
| 56 | 史良玉 | 107305021803271 | |
| 57 | 张天瑾 | 107305021803320 | |
| 58 | 赵姣姣 | 107305021803327 | |
| 59 | 王璐 | 107305021803250 | |
| 60 | 高鑫宇 | 107305021803207 | |
| 61 | 杨珍珍 | 107305021803367 | |
| 62 | 张涛 | 107305021803316 | |
| 63 | 王晶 | 107305021803246 | |
| 64 | 樊春蕾 | 107305021803163 | 同等学力 |
| 65 | 杨静 | 107305021803356 | |
| 66 | 刘睿 | 106985611106667 | 院外调剂 |
| 67 | 马转珍 | 107305021803221 | |
| 68 | 刘欢 | 107305021803264 | 院内调剂 |
| 69 | 徐茜 | 107305021803173 | 院内调剂 |
| 70 | 徐素杰 | 107305021803219 | 院内调剂 |
| 71 | 袁茂文 | 107305021803662 | 院内调剂 |
| 72 | 党含 | 107305021803661 | 院内调剂 |
| 73 | 康慧慧 | 107305021803374 | |
| 74 | 郭婷 | 107305021803379 | |
| 75 | 王玉梅 | 106105105100329 | 院外调剂 |
| 76 | 杨文凯 | 107305021803334 | 院内调剂 |
| 77 | 衡佳妮 | 107305021803270 | 院内调剂 |
| 78 | 张盼 | 107305021803283 | 院内调剂 |
| 79 | 张延朋 | 107305021803400 | |
| 80 | 陈海燕 | 107305021803393 | |
| 81 | 王明远 | 107305021803403 | |
| 82 | 武奕 | 107305021803317 | 院内调剂 |
| 83 | 厍映霞 | 107305021803425 | |
| 84 | 刘茂森 | 107305021803439 | |
| 85 | 何秀超 | 107305021803468 | |
| 86 | 刘念军 | 107305021803454 | |
| 87 | 魏柯香 | 107305021803450 | |
| 88 | 邓龙 | 107305021803451 | |
| 89 | 张宏霞 | 107305021803465 | |
| 90 | 徐凯 | 107305021803427 | |
| 91 | 孙媛媛 | 107305021803441 | |
| 92 | 蒋丽云 | 107305021803470 | |
| 93 | 罗国栋 | 107305021803561 | |
| 94 | 赵珂 | 107305021803562 | |
| 95 | 王洋 | 107305021803528 | |
| 96 | 张冰 | 107305021803526 | |
| 97 | 毕玉行 | 107305021803491 | |
| 98 | 李开令 | 107305021803516 | 少数民族骨干计划 |
| 99 | 林岩 | 107305021803502 | |
| 100 | 闫炫炫 | 107305021803505 | 同等学力 |
| 101 | 连天立 | 107305021803511 | |
| 102 | 把永江 | 107305021803535 | |
| 103 | 徐先云 | 107305021803553 | |
| 104 | 杨欢 | 107305023803574 | 单独考试 |
| 105 | 邓少军 | 107305021803520 | |
| 106 | 李多富 | 107305021803489 | 同等学力 |
| 107 | 韩兴发 | 107305021803558 | |
| 108 | 梁琦 | 104595412600118 | 院外调剂 |
| 109 | 王龙飞 | 107305021803503 | |
| 110 | 岳鹏 | 107305021803567 | |
| 111 | 潘翔 | 105585800109244 | 院外调剂 |
| 112 | 鲁嘉驹 | 900325162013832 | 院外调剂 |
| 113 | 朱开蒙 | 107305021803499 | |
| 114 | 袁月 | 107305021803576 | |
| 115 | 叶辉 | 107305021803629 | |
| 116 | 王玉琼 | 107305021803625 | |
| 117 | 刘敏 | 107305021803586 | |
| 118 | 郭晓晓 | 107305021803590 | |
| 119 | 赵璠 | 107305021803582 | |
| 120 | 张郁 | 107305021803587 | |
| 121 | 郭小焕 | 107305021803599 | |
| 122 | 周亭亭 | 107305021803596 | |
| 123 | 聂影 | 107305021803613 | |
| 124 | 伏彩红 | 107305021803649 | |
| 125 | 刘满想 | 107305021803655 | |
| 126 | 卢亚琼 | 107305021803647 | |
| 127 | 秦泽敏 | 107305021803639 | |
| 128 | 马小芳 | 107305021803686 | |
| 129 | 童茜 | 107305021803697 | |
| 130 | 魏敏 | 105585800109182 | 院外调剂 |
| 131 | 岳伟岗 | 107305021803741 | |
| 132 | 李琦 | 107305021803749 | |
| 133 | 金静 | 107305021803757 | |
| 134 | 贺菊芳 | 107305021803742 | |
| 135 | 杨丽平 | 107305021803739 | |
| 136 | 汪袁云子 | 107305021803748 | |
| 137 | 刘小琴 | 107305021803761 | |
| 138 | 侯宇颖 | 107305021803713 | |
| 139 | 胡莎莎 | 107305021803715 | |
| 140 | 靳苗苗 | 107305021803747 | |
| 141 | 张永红 | 107305021803714 |
