当前位置:首页>>招生工作

兰州大学第一临床医学院2016年博士研究生招生复试考生名单

创建人:管理员 日期:2016/4/18 15:41:35 人气:3628

州大学第一临床医学院2016年博士研究生招生复试考生名单
序号 考生编号 姓名 外国语 业务课一 总分 备注
1 107306111360438 牛小伟 85.0 71.0 156  
2 107306111360431 吴济强 75.0 78.0 153  
3 107306111360414 韦凤美 78.0 62.0 140  
4 107306111360445 刘锐锋 74.0 62.0 136  
5 107306111360427 白雪 76.0 58.0 134  
6 107306111360373 周宁 63.0 66.0 129  
7 107306111360380 罗磊 54.0 75.0 129  
8 107306111360407 赵志勇 66.0 62.0 128  
9 107306111360368 舒小闯 64.0 60.0 124  
10 107306111360420 安君霞 61.0 62.0 123  
11 107306111360396 白银亮 57.0 63.0 120  
12 107306111360377 蒋珍秀 59.0 60.0 119  
13 107306111360475 韩兴文 59.0 60.0 119  
14 107306111360464 祁亮 59.0 60.0 119  
15 107306111360408 王斌生 51.0 57.0 108  
16 107306123360307 白明       硕博连读
17 107306123360308 葛龙       硕博连读
18 107306123360310 孙小燕       硕博连读
19 107306123360309 伍财亮       硕博连读
20 107306123360311 任程晖       硕博连读
21 107306123360306 王晓锋       硕博连读