兰州大学第一临床医学院2016年硕士研究生招生拟录取名单
创建人:管理员 日期:2016/3/30 16:36:44 人气:3983
兰州大学第一临床医学院2016年硕士研究生招生拟录取名单 | |||
序号 | 复试专业 | 姓名 | 考生编号 |
1 | 内科学(呼吸系病) | 胡悦 | 106986611101652 |
2 | 李兴芳 | 107306023803986 | |
3 | 王微 | 107306021803937 | |
4 | 内科学(内分泌与代谢病) | 张倩 | 107306021803933 |
5 | 内科学(消化系病) | 韦卉 | 107306021803942 |
6 | 内科学(心血管病) | 王润青 | 106986360104350 |
7 | 善孝胜 | 107306021803939 | |
8 | 内科学(传染病) | 高丽萍 | 104876000133375 |
9 | 儿科学 | 王芳 | 107306021803998 |
10 | 老年医学 | 霍礼超 | 107306021804002 |
11 | 皮肤病与性病学 | 刘昱彤 | 106106100200038 |
12 | 影像医学与核医学 | 高玉岭 | 107306021804031 |
13 | 许永生 | 107306021804011 | |
14 | 田水水 | 107306021804018 | |
15 | 临床检验诊断学 | 张巧梅 | 107306021804058 |
16 | 毛杰 | 107306021804036 | |
17 | 外科学(普外) | 王君璞 | 102486121617540 |
18 | 外科学(骨外) | 张奎 | 107306021804076 |
19 | 外科学(外科病理) | 席大力 | 107306023804104 |
20 | 妇产科学 | 黄涛 | 107306021804110 |
21 | 苟文婕 | 107306021804125 | |
22 | 马彤 | 107306021804115 | |
23 | 刘莹 | 107306021804117 | |
24 | 李道宽 | 107306021804112 | |
25 | 耳鼻咽喉科学 | 季洁 | 107306023804136 |
26 | 肿瘤学 | 唐君霞 | 107306021804142 |
27 | 戴滋瀛 | 107306021804152 | |
28 | 潘婷婷 | 107306021804149 | |
29 | 麻醉学 | 吕继鹏 | 107306021804159 |
30 | 彭晨媚 | 107306021804163 | |
31 | 贾强 | 107306021804167 | |
32 | 王瑞 | 107306021804164 | |
33 | 顾凤香 | 107306023804169 | |
34 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 侯年 | 107306021804310 |
35 | 李东 | 107306021804328 | |
36 | 李方方 | 107306021804247 | |
37 | 郑琦 | 107306021804405 | |
38 | 张荣丽 | 107306021804331 | |
39 | 褚尧 | 107306021804189 | |
40 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 陈贝贝 | 107306021804268 |
41 | 孟丽薇 | 107306021804251 | |
42 | 常鑫 | 107306021804400 | |
43 | 常彦升 | 107306021804408 | |
44 | 李金桥 | 107306021804194 | |
45 | 薛凯瑞 | 107306021804402 | |
46 | 田燕 | 107306021804197 | |
47 | (专业学位)内科学(消化系病) | 何文霞 | 107306021804309 |
48 | 刘舒 | 107306021804234 | |
49 | 陈赛龄 | 107306021804417 | |
50 | 王文青 | 107306021804178 | |
51 | 王炯 | 107306021804294 | |
52 | 魏宗苹 | 107306021804414 | |
53 | (专业学位)内科学(心血管病) | 郭晨 | 107306021804347 |
54 | 陈建淑 | 107306021804199 | |
55 | 周斌鹏 | 107306021804289 | |
56 | 张明卜 | 107306021804332 | |
57 | 马彦鹏 | 107306021804401 | |
58 | 朱文彤 | 107306021804190 | |
59 | 李敏 | 107306021804250 | |
60 | 王毅博 | 107306021804320 | |
61 | 吕永会 | 107306021804351 | |
62 | 赵帆 | 107306021804181 | |
63 | (专业学位)内科学(血液病) | 王盼盼 | 107306021804398 |
64 | 张锦 | 107306021804321 | |
65 | 金栋材 | 103356000904477 | |
66 | 薛明明 | 107306021804399 | |
67 | 张淑玲 | 107306021804397 | |
68 | 王艳芝 | 107306021804421 | |
69 | (专业学位)内科学(传染病) | 闫力婷 | 107306021804446 |
70 | 赵亚亚 | 107306021804394 | |
71 | 杨亚婷 | 107306021804369 | |
72 | (专业学位)儿科学 | 刘利九 | 107306021804452 |
73 | 张兴道 | 107306021804459 | |
74 | 代素洁 | 107306021804484 | |
75 | 李文 | 107306021804486 | |
76 | (专业学位)老年医学 | 路晨阳 | 107306021804200 |
77 | 张彦霞 | 107306021804473 | |
78 | 苏晓慧 | 107306021804330 | |
79 | 贺秀 | 107306021804491 | |
80 | 宋明惠 | 107306021804246 | |
81 | 徐洁琼 | 107306021804393 | |
82 | (专业学位)神经病学 | 付敏郡 | 107306021804496 |
83 | 胡朗 | 107306021804490 | |
84 | 皮肤病与性病学 | 李乔 | 107306021804488 |
85 | (专业学位)影像医学与核医学 | 卢冠文 | 107306021804560 |
86 | 郝欲洁 | 107306021804514 | |
87 | 高海叶 | 107306021804538 | |
88 | 潘晓华 | 107306021804516 | |
89 | 张莉 | 107306021804565 | |
90 | 崔毛毛 | 107306021804556 | |
91 | 临床检验诊断学 | 李秋阳 | 105336432101567 |
92 | (专业学位)外科学(普外) | 吴芳芳 | 103356000910421 |
93 | 魏佳贇 | 106106105101224 | |
94 | 唐增伟 | 106106105101221 | |
95 | 魏孔源 | 100016009100455 | |
96 | 安爱虎 | 107306021804671 | |
97 | 王越 | 107306021804668 | |
98 | 朱文景 | 106106105101216 | |
99 | 柴乃俊 | 107306021804389 | |
100 | 王兴程 | 107306021804673 | |
101 | 董军军 | 104596412460017 | |
102 | 刘朔珲 | 1069836611105969 | |
103 | 王琦 | 100016009300217 | |
104 | (专业学位)外科学(骨外) | 黄军刚 | 107306021804381 |
105 | 赵月生 | 106986540106993 | |
106 | (专业学位)外科学(胸心外) | 董帅 | 107306021804655 |
107 | 刘晶晶 | 106106105100711 | |
108 | 岳瀚逊 | 102856212511959 | |
109 | 鄢光华 | 104596412540373 | |
110 | (专业学位)妇产科学 | 杜靖然 | 107306021804755 |
111 | 朱海英 | 107306021804716 | |
112 | 周启敏 | 107306021804747 | |
113 | 刘燕 | 107306021804733 | |
114 | 杨利娟 | 107306021804723 | |
115 | 袁倩倩 | 107306021804692 | |
116 | 王靖 | 107306021804745 | |
117 | 骆晓荣 | 107306021804708 | |
118 | 杨斌 | 107306021804744 | |
119 | 李文静 | 107306021804719 | |
120 | (专业学位)肿瘤学 | 张凯光 | 107306021804773 |
121 | 李梦丽 | 107306021804783 | |
122 | 石姗姗 | 107306021804787 | |
123 | 马琛茹 | 107306021804788 | |
124 | 薛鹏龙 | 107306021804791 | |
125 | 廖亦然 | 107306021804790 | |
126 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 折宁宁 | 106986611105833 |
127 | 李丽 | 100016009100351 | |
128 | (专业学位)麻醉学 | 张广儒 | 107306021804836 |
129 | 王娟红 | 107306021804839 | |
130 | 范俊 | 107306021804843 | |
131 | 王敏 | 107306021804837 | |
132 | (专业学位)全科医学 | 景娜 | 107306021804853 |
注:1、根据我院复试情况,部分专业参加复试人数小于拟定招生计划,招生领导小组决定该部分空余名额适当向师资力量较强的学科和专业调整;学术型生源较充足,按原招生计划淘汰人数较多,经学院申请,学校向我院增加了学术型名额3名,经招生领导小组讨论决定,招生计划调整结果如下:学术型:内科学(心血管、呼吸)、肿瘤、麻醉各增加1名。专业学位:内科学(消化、血液)、耳鼻咽喉科学、老年医学、肿瘤学各增加1名、外科学(普外)增加2名。2、体检结果尚未公布,体检不合格者将不予录取。
第一临床医学院2016年研究生招生领导小组
二零一六年三月