当前位置:首页>>招生工作

兰州大学第一临床医学院2014年硕士研究生招生复试人员名单

创建人:管理员 日期:2014/4/3 0:00:00 人气:2646

序号 复试专业名称 姓名 考生编号 政治理论外国语业务课一 总分 备注
1 内科学(心血管病) 张修泽 107304021803967 67.0 50.0 179.0 296.0
2 内科学(心血管病) 牛镜磊 107304021803894 69.0 44.0 179.0 292.0
3 内科学(心血管病) 傅杰 107304021803974 72.0 43.0 170.0 285.0
4 内科学(心血管病) 蒋均仕 107304021803968 67.0 43.0 172.0 282.0
5 内科学(心血管病) 白明 107304023803978 70.0 61.0 147.0 278.0 单独考试
6 内科学(血液病) 胡新新 107304021803913 64.0 44.0 186.0 294.0
7 内科学(血液病) 李丽君 107304021803900 61.0 59.0 167.0 287.0
8 内科学(呼吸系病) 李娟芝 107304021803924 67.0 49.0 177.0 293.0
9 内科学(呼吸系病) 夏强 107304021803914 74.0 49.0 162.0 285.0
10 内科学(消化系病) 张莉羚 107304021803903 74.0 64.0 222.0 360.0
11 内科学(消化系病) 王斌 107304021803910 71.0 50.0 196.0 317.0
12 内科学(消化系病) 杨昊 107304021803925 71.0 52.0 193.0 316.0
13 内科学(消化系病) 高洁 107304021803898 73.0 66.0 164.0 303.0
14 内科学(消化系病) 刘彦彬 107304021803909 70.0 51.0 175.0 296.0
15 内科学(内分泌与代谢病) 张瑶 107304021803949 65.0 56.0 182.0 303.0
16 内科学(传染病) 范文海 107304021803954 70.0 40.0 173.0 283.0
17 内科学(传染病) 赵福平 106984611102062 63.0 59.0 162.0 284.0 校外调剂
18 儿科学 张会芳 107304021803983 73.0 55.0 152.0 280.0
19 儿科学 刘玉平 107304021803981 68.0 31.0 171.0 270.0 少数民族骨干计划
20 老年医学 张丽霞 107304021803994 61.0 60.0 174.0 295.0
21 神经病学 陈海林 107304021804003 72.0 45.0 184.0 301.0
22 皮肤病与性病学 王亚婷 107304021804010 67.0 51.0 172.0 290.0
23 影像医学与核医学 刘芳 107304021804032 69.0 62.0 171.0 302.0
24 影像医学与核医学 张明珠 107304021804014 64.0 57.0 170.0 291.0
25 影像医学与核医学 杨迪 107304023804044 78.0 55.0 156.0 289.0 单独考试
26 影像医学与核医学 白庚申 107304021804038 72.0 41.0 167.0 280.0
27 临床检验诊断学 靳慧亚 107304021804058 70.0 55.0 187.0 312.0
28 临床检验诊断学 张宁 107304021804064 73.0 59.0 175.0 307.0
29 临床检验诊断学 韩璐 107304021804061 64.0 57.0 183.0 304.0
30 临床检验诊断学 神华尉 107304021804053 60.0 48.0 180.0 288.0
31 临床检验诊断学 王昱滨 107304021804055 63.0 57.0 164.0 284.0
32 外科学(泌尿外) 方程 107304021804147 68.0 46.0 195.0 309.0
33 外科学(骨外) 景鹏举 107304021804090 64.0 54.0 202.0 320.0
34 外科学(普外) 徐堃 107304021804120 71.0 57.0 220.0 348.0
35 外科学(普外) 刘保瑞 107304021804096 64.0 65.0 166.0 295.0
36 外科学(普外) 高效 104874000110109 62.0 46.0 174.0 282.0 校外调剂
37 外科学(普外) 托焕 104874000108023 65.0 61.0 155.0 281.0 校外调剂
兰州大学第一临床医学院2014年硕士研究生招生复试人员名单38 外科学(外科病理) 郭鹏 104874000110306 56.0 44.0 186.0 286.0 校外调剂
39 妇产科学 张宝丽 107304021804157 75.0 68.0 198.0 341.0
40 妇产科学 郭丹凤 107304021804167 61.0 60.0 182.0 303.0
41 妇产科学 罗红娟 107304021804160 66.0 51.0 181.0 298.0
42 妇产科学 赵心怡 107304021804180 59.0 56.0 175.0 290.0
43 妇产科学 孙小燕 107304021804185 72.0 57.0 160.0 289.0
44 妇产科学 甘永安 107304021804184 63.0 55.0 167.0 285.0
45 耳鼻咽喉科学 周柳青 107304021804198 60.0 58.0 173.0 291.0
46 肿瘤学 谭辉 107304021804203 75.0 54.0 181.0 310.0
47 肿瘤学 王琛 107304021804201 69.0 48.0 187.0 304.0
48 麻醉学 叶元梅 107304021804216 64.0 62.0 214.0 340.0
49 麻醉学 韩亚坤 107304021804222 71.0 59.0 194.0 324.0
50 麻醉学 柴珂 107304021804217 69.0 51.0 169.0 289.0
51 麻醉学 马晓丽 107304023804240 89.0 36.0 139.0 264.0 单独考试
52 (专业学位)内科学(心血管病学) 马红利 107304021804283 71.0 63.0 215.0 349.0
53 (专业学位)内科学(心血管病学) 张铠 107304021804367 77.0 62.0 199.0 338.0
54 (专业学位)内科学(心血管病学) 宿宁 107304021804352 72.0 53.0 210.0 335.0
55 (专业学位)内科学(心血管病学) 刘吉园 107304021804318 67.0 49.0 213.0 329.0
56 (专业学位)内科学(心血管病学) 李美玲 107304021804269 78.0 56.0 186.0 320.0
57 (专业学位)内科学(心血管病学) 李路 107304021804343 67.0 51.0 199.0 317.0
58 (专业学位)内科学(心血管病学) 马新慧 107304021804257 66.0 57.0 192.0 315.0
59 (专业学位)内科学(心血管病学) 廖一夫 107304021804361 63.0 45.0 202.0 310.0
60 (专业学位)内科学(心血管病学) 王静 107304021804418 72.0 57.0 167.0 296.0
61 (专业学位)内科学(心血管病学) 田清山 107304021804363 55.0 40.0 173.0 268.0 少数民族骨干计划
62 (专业学位)内科学(血液病学) 张亚男 107304021804465 64.0 50.0 193.0 307.0
63 (专业学位)内科学(血液病学) 杨静 107304021804355 57.0 55.0 186.0 298.0
64 (专业学位)内科学(血液病学) 孙云霞 107304021804454 66.0 48.0 183.0 297.0
65 (专业学位)内科学(血液病学) 卡毛加 107304021804289 64.0 54.0 178.0 296.0
66 (专业学位)内科学(呼吸系病学) 姚媛 107304021804275 66.0 51.0 200.0 317.0
67 (专业学位)内科学(呼吸系病学) 于亚歌 107304021804341 66.0 69.0 179.0 314.0
68 (专业学位)内科学(呼吸系病学) 刘顺事 107304021804340 58.0 49.0 195.0 302.0
69 (专业学位)内科学(呼吸系病学) 杨柳 107304021804406 59.0 48.0 188.0 295.0
70 (专业学位)内科学(呼吸系病学) 刘佳银 107304021804391 69.0 47.0 174.0 290.0
71 (专业学位)内科学(消化系病学) 周凤 107304021804314 76.0 50.0 201.0 327.0
72 (专业学位)内科学(消化系病学) 张臻英 107304021804450 65.0 57.0 188.0 310.0
73 (专业学位)内科学(消化系病学) 张天明 107304021804476 68.0 55.0 186.0 309.0
74 (专业学位)内科学(消化系病学) 姚志伟 107304021804475 63.0 63.0 183.0 309.0
75 (专业学位)内科学(消化系病学) 郑嘉华 107304021804251 56.0 67.0 183.0 306.0
76 (专业学位)内科学(消化系病学) 漆江红 107304021804494 62.0 47.0 187.0 296.077 (专业学位)内科学(消化系病学) 李梦楠 107304021804490 61.0 43.0 191.0 295.0
78(专业学位)内科学(内分泌与代谢病)魏亚庆 107304021804451 72.0 73.0 210.0 355.0
79(专业学位)内科学(内分泌与代谢病)魏周萍 107304021804395 64.0 50.0 211.0 325.0
80(专业学位)内科学(内分泌与代谢病)王喆 107304021804455 63.0 61.0 195.0 319.0
81(专业学位)内科学(内分泌与代谢病)张敏 107304021804313 70.0 54.0 189.0 313.0
82(专业学位)内科学(内分泌与代谢病)周亚茹 107304021804386 63.0 47.0 188.0 298.0
83(专业学位)内科学(内分泌与代谢病)孙焱 107304021804262 71.0 58.0 166.0 295.0
84(专业学位)内科学(内分泌与代谢病)耿欣冉 107304021804272 68.0 70.0 152.0 290.0
85 (专业学位)内科学(传染病学) 刘大吉 107304021804309 71.0 49.0 181.0 301.0
86 (专业学位)内科学(传染病学) 史陇珍 107304021804316 65.0 53.0 175.0 293.0
87 (专业学位)内科学(传染病) 王蕾 104874000110230 66.0 51.0 173.0 290.0 校外调剂
88 (专业学位)内科学(肾病学) 陈阳 107304021804270 72.0 54.0 188.0 314.0
89 (专业学位)内科学(肾病学) 刘雪艳 107304021804284 66.0 46.0 193.0 305.0
90 (专业学位)内科学(肾病学) 贾新燕 107304021804264 70.0 48.0 184.0 302.0
91 (专业学位)儿科学 张一 107304021804496 75.0 60.0 174.0 309.0
92 (专业学位)儿科学 毛璇 107304021804831 66.0 54.0 180.0 300.0
93 (专业学位)儿科学 陈婷 107304021804811 69.0 42.0 181.0 292.0
94 (专业学位)老年医学 王秀秀 107304021804519 65.0 44.0 193.0 302.0
95 (专业学位)老年医学 毛细江 107304021804285 71.0 56.0 173.0 300.0
96 (专业学位)老年医学 张冰 107304021804324 71.0 42.0 183.0 296.0
97 (专业学位)老年医学 马小青 107304021804403 61.0 48.0 186.0 295.0
98 (专业学位)老年医学 张宁 107304021804802 60.0 43.0 189.0 292.0
99 (专业学位)老年医学 邱效慧 107304021804366 60.0 42.0 188.0 290.0
100 (专业学位)神经病学 赵俊杰 107304021804537 52.0 59.0 185.0 296.0
101 (专业学位)神经病学 巩生辉 107304021804546 56.0 59.0 175.0 290.0
102 (专业学位)皮肤病与性病学 师蓓 107304021804390 63.0 52.0 177.0 292.0
103 (专业学位)皮肤病与性病学 向江霞 100234611104100 60.0 55.0 192.0 307.0 校外调剂
104 (专业学位)影像医学与核医学 郭凤娟 107304021804573 69.0 61.0 188.0 318.0
105 (专业学位)影像医学与核医学 裴彩侠 107304021804571 61.0 58.0 198.0 317.0
106 (专业学位)影像医学与核医学 马文婷 107304021804564 74.0 55.0 175.0 304.0
107 (专业学位)影像医学与核医学 田小雪 107304021804581 74.0 57.0 166.0 297.0
108 (专业学位)影像医学与核医学 胡莎莎 107304021804565 71.0 54.0 165.0 290.0
109 (专业学位)临床检验诊断学 付晓艳 107304021804613 70.0 57.0 183.0 310.0
110 (专业学位)外科学(骨外科学) 李兴隆 107304021804677 68.0 65.0 189.0 322.0
111 (专业学位)外科学(普外科学) 鲜建国 107304021804633 71.0 51.0 188.0 310.0
112 (专业学位)外科学(普外科学) 赵建萌 107304021804653 72.0 45.0 185.0 302.0
113 (专业学位)外科学(普外科学) 王永宏 107304021804747 61.0 67.0 174.0 302.0
114 (专业学位)外科学(普外科学) 祝孟川 107304021804670 63.0 43.0 191.0 297.0
115 (专业学位)外科学(普外科学) 罗瑞英 107304021804756 74.0 46.0 176.0 296.0116 (专业学位)外科学(普外科学) 梁彬彬 107304021804654 74.0 45.0 177.0 296.0
117 (专业学位)外科学(普外科学) 汪志伟 107304021804695 65.0 46.0 182.0 293.0
118 (专业学位)外科学(普外科学) 潘建国 107304021804312 67.0 42.0 188.0 297.0
119 (专业学位)外科学(普外科学) 殷祥栋 100234422502179 63.0 72.0 161.0 296.0 校外调剂
120 (专业学位)外科学(普外科学) 牛一聪 105334430401957 70.0 56.0 176.0 302.0 校外调剂
121 (专业学位)外科学(胸心外科学) 张光明 107304021804706 68.0 58.0 192.0 318.0
122 (专业学位)外科学(胸心外科学) 王立伟 107304021804392 62.0 51.0 187.0 300.0
123 (专业学位)外科学(胸心外科学) 赵鹏英 107304021804462 71.0 51.0 171.0 293.0
124(专业学位)外科学(烧伤、整形科学)高琼 107304021804672 69.0 52.0 198.0 319.0
125(专业学位)外科学(烧伤、整形科学)许文全 107304021804692 67.0 62.0 178.0 307.0
126 (专业学位)外科学(泌尿外科学) 王锴 107304021804410 74.0 62.0 157.0 293.0
127 (专业学位)妇产科学 朱若昕 107304021804856 66.0 67.0 190.0 323.0
128 (专业学位)妇产科学 同芙菊 107304021804836 64.0 59.0 198.0 321.0
129 (专业学位)妇产科学 李悦 107304021804810 66.0 61.0 190.0 317.0
130 (专业学位)妇产科学 孙亚平 107304021804797 66.0 52.0 196.0 314.0
131 (专业学位)妇产科学 杨娟 107304021804846 66.0 57.0 191.0 314.0
132 (专业学位)妇产科学 王振威 107304021804821 73.0 49.0 186.0 308.0
133 (专业学位)妇产科学 黄遐 107304021804855 69.0 62.0 175.0 306.0
134 (专业学位)妇产科学 段宁娟 107304021804834 60.0 48.0 183.0 291.0
135 (专业学位)妇产科学 郑长才 107304021804860 71.0 42.0 177.0 290.0
136 (专业学位)耳鼻咽喉科学 闫润芳 107304021804868 63.0 52.0 176.0 291.0
137 (专业学位)肿瘤学 张宝营 107304021804886 72.0 51.0 202.0 325.0
138 (专业学位)肿瘤学 刘健 107304021804875 81.0 48.0 186.0 315.0
139 (专业学位)肿瘤学 刘新 107304021804879 65.0 48.0 183.0 296.0
140 (专业学位)肿瘤学 王蓉 107304021804877 57.0 46.0 190.0 293.0
141 (专业学位)肿瘤学 魏小童 107304021804903 65.0 57.0 169.0 291.0
142 (专业学位)肿瘤学 李毛吉 107304021804901 62.0 53.0 157.0 272.0 少数民族照顾
143 (专业学位)麻醉学 李霞霞 107304021804914 67.0 58.0 203.0 328.0
144 (专业学位)麻醉学 杨珮宁 107304021804933 65.0 70.0 189.0 324.0
145 (专业学位)麻醉学 吴倍 107304021804913 70.0 52.0 193.0 315.0
146 (专业学位)麻醉学 东淑珍 107304021804929 66.0 51.0 183.0 300.0
147 (专业学位)麻醉学 刘振亚 107304021804917 66.0 53.0 175.0 294.0
148 (专业学位)急诊医学 刘明凯 102484121416552 71.0 72.0 148.0 291.0 校外调剂
备注:不含推免生