兰州大学第一临床医学院2018年硕士研究生招生复试考生名单
创建人:研究生处 日期:2018/3/19 11:57:48 人气:6067
|
兰州大学第一临床医学院2018年硕士研究生招生复试考生名单 |
||||||||
| 序号 | 复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 总分 | 备注 |
| 1 | 内科学(呼吸系病学) | 王若利 | 107308021004789 | 64.0 | 55.0 | 203.0 | 322.0 | |
| 2 | 内科学(呼吸系病学) | 倪天智 | 107308021004803 | 67.0 | 49.0 | 186.0 | 302.0 | |
| 3 | 内科学(呼吸系病学) | 冯涛 | 107308023004816 | 50.0 | 48.0 | 188.0 | 286.0 | 单独考试 |
| 4 | 内科学(消化系病学) | 李祎 | 100258411502826 | 61.0 | 75.0 | 183.0 | 319.0 | 校外调剂 |
| 5 | 内科学(消化系病学) | 李龙泉 | 107308021004801 | 66.0 | 35.0 | 207.0 | 308.0 | 少数民族骨干计划 |
| 6 | 内科学(消化系病学) | 冯娟 | 107308021004812 | 67.0 | 45.0 | 192.0 | 304.0 | |
| 7 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 张婷婷 | 107308021004809 | 58.0 | 58.0 | 221.0 | 337.0 | |
| 8 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 贺贵贵 | 107308021004813 | 64.0 | 48.0 | 218.0 | 330.0 | |
| 9 | 皮肤病与性病学 | 翟雪炜 | 102468210014383 | 66.0 | 67.0 | 202.0 | 335.0 | 校外调剂 |
| 10 | 皮肤病与性病学 | 何苑 | 107308021004835 | 60.0 | 57.0 | 216.0 | 333.0 | |
| 11 | 影像医学与核医学 | 张宝腾 | 104878000135798 | 57.0 | 51.0 | 217.0 | 325.0 | 校外调剂 |
| 12 | 影像医学与核医学 | 赵积霞 | 107308021004847 | 55.0 | 56.0 | 190.0 | 301.0 | |
| 13 | 临床检验诊断学 | 王文晶 | 107308021004849 | 62.0 | 47.0 | 218.0 | 327.0 | |
| 14 | 临床检验诊断学 | 武凤仪 | 107308021004854 | 70.0 | 61.0 | 191.0 | 322.0 | |
| 15 | 临床检验诊断学 | 裴建赢 | 107308021004861 | 61.0 | 53.0 | 204.0 | 318.0 | |
| 16 | 外科学(骨外) | 周金华 | 106108105100651 | 72.0 | 61.0 | 205.0 | 338.0 | 校外调剂 |
| 17 | 外科学(骨外) | 李强强 | 107308021004878 | 62.0 | 58.0 | 214.0 | 334.0 | |
| 18 | 外科学(普外) | 周永强 | 107308021004874 | 75.0 | 50.0 | 233.0 | 358.0 | |
| 19 | 外科学(普外) | 张波 | 104878000135584 | 65.0 | 58.0 | 209.0 | 332.0 | 校外调剂 |
| 20 | 外科学(普外) | 肖云侠 | 102468210014331 | 57.0 | 69.0 | 198.0 | 324.0 | 校外调剂 |
| 21 | 外科学(普外) | 黄霸 | 104878000139766 | 67.0 | 55.0 | 191.0 | 313.0 | 校外调剂 |
| 22 | 外科学(胸心外) | 何玉圆 | 107308023004888 | 69.0 | 64.0 | 188.0 | 321.0 | 单独考试 |
| 23 | 外科学(胸心外) | 赵世康 | 102468210014675 | 57.0 | 60.0 | 190.0 | 307.0 | 校外调剂 |
| 24 | 外科学(重症医学) | 帅佃奎 | 107308021004879 | 66.0 | 50.0 | 194.0 | 310.0 | |
| 25 | 外科学(重症医学) | 黄蔷如 | 105338430404968 | 67.0 | 50.0 | 188.0 | 305.0 | 校外调剂 |
| 26 | 妇产科学 | 何瑞芬 | 107308021004902 | 74.0 | 70.0 | 206.0 | 350.0 | |
| 27 | 妇产科学 | 武露明 | 107308021004898 | 66.0 | 63.0 | 219.0 | 348.0 | |
| 28 | 妇产科学 | 吕萌 | 107308021004906 | 68.0 | 48.0 | 222.0 | 338.0 | |
| 29 | 妇产科学 | 唐炜 | 107308021004890 | 66.0 | 57.0 | 182.0 | 305.0 | |
| 30 | 耳鼻咽喉科学 | 郭慧丽 | 103358000920427 | 67.0 | 69.0 | 201.0 | 337.0 | 校外调剂 |
| 31 | 耳鼻咽喉科学 | 王红艳 | 107308021004915 | 66.0 | 56.0 | 182.0 | 304.0 | |
| 32 | 麻醉学 | 李春兰 | 107308021004928 | 66.0 | 51.0 | 214.0 | 331.0 | |
| 33 | 麻醉学 | 栾小强 | 107308021004930 | 70.0 | 53.0 | 182.0 | 305.0 | |
| 34 | 麻醉学 | 刘馨 | 107308023004933 | 64.0 | 53.0 | 156.0 | 273.0 | 单独考试 |
| 35 | (专业学位)内科学(心血管病) | 段经玮 | 107308021005064 | 74.0 | 60.0 | 250.0 | 384.0 | |
| 36 | (专业学位)内科学(心血管病) | 范子胤 | 107308021005100 | 71.0 | 61.0 | 228.0 | 360.0 | |
| 37 | (专业学位)内科学(心血管病) | 李彦 | 107308021005143 | 64.0 | 57.0 | 233.0 | 354.0 | |
| 38 | (专业学位)内科学(心血管病) | 常路路 | 107308021005056 | 79.0 | 65.0 | 204.0 | 348.0 | |
| 39 | (专业学位)内科学(心血管病) | 余飞 | 107308021004948 | 68.0 | 54.0 | 225.0 | 347.0 | |
| 40 | (专业学位)内科学(心血管病) | 董星明 | 107308021005007 | 68.0 | 63.0 | 216.0 | 347.0 | |
| 41 | (专业学位)内科学(心血管病) | 张文娇 | 107308021005184 | 58.0 | 55.0 | 232.0 | 345.0 | |
| 42 | (专业学位)内科学(心血管病) | 王凯歌 | 107308021005041 | 73.0 | 71.0 | 199.0 | 343.0 | |
| 43 | (专业学位)内科学(心血管病) | 罗功名 | 107308021005133 | 74.0 | 56.0 | 210.0 | 340.0 | |
| 44 | (专业学位)内科学(心血管病) | 乔轩 | 107308021005279 | 64.0 | 50.0 | 223.0 | 337.0 | |
| 45 | (专业学位)内科学(心血管病) | 梁西颖 | 107308021005201 | 74.0 | 60.0 | 201.0 | 335.0 | |
| 46 | (专业学位)内科学(心血管病) | 郑旭林 | 107308021005225 | 73.0 | 53.0 | 208.0 | 334.0 | |
| 47 | (专业学位)内科学(心血管病) | 周善洁 | 107308021005022 | 66.0 | 63.0 | 205.0 | 334.0 | |
| 48 | (专业学位)内科学(心血管病) | 马贵清 | 107308021005256 | 69.0 | 61.0 | 203.0 | 333.0 | |
| 49 | (专业学位)内科学(心血管病) | 杨璐梓 | 107308021005097 | 72.0 | 56.0 | 203.0 | 331.0 | |
| 50 | (专业学位)内科学(心血管病) | 王建保 | 107308021004966 | 72.0 | 60.0 | 199.0 | 331.0 | |
| 51 | (专业学位)内科学(心血管病) | 王晓倩 | 107308021005139 | 79.0 | 67.0 | 185.0 | 331.0 | |
| 52 | (专业学位)内科学(心血管病) | 张文珺 | 107308021004990 | 66.0 | 64.0 | 197.0 | 327.0 | |
| 53 | (专业学位)内科学(心血管病) | 李明明 | 107308021005212 | 66.0 | 56.0 | 202.0 | 324.0 | |
| 54 | (专业学位)内科学(心血管病) | 白楠 | 107308021004980 | 69.0 | 59.0 | 196.0 | 324.0 | |
| 55 | (专业学位)内科学(心血管病) | 王森 | 107308021005042 | 67.0 | 60.0 | 195.0 | 322.0 | |
| 56 | (专业学位)内科学(心血管病) | 张敏 | 107308021005099 | 63.0 | 33.0 | 211.0 | 307.0 | 少数民族骨干计划 |
| 57 | (专业学位)内科学(心血管病) | 马正科 | 107308021005250 | 74.0 | 52.0 | 165.0 | 291.0 | 少数民族骨干计划 |
| 58 | (专业学位)内科学(血液病) | 何佩东 | 107308021005195 | 70.0 | 64.0 | 231.0 | 365.0 | |
| 59 | (专业学位)内科学(血液病) | 王小玲 | 107308021005314 | 78.0 | 75.0 | 205.0 | 358.0 | |
| 60 | (专业学位)内科学(血液病) | 邓丽娟 | 107308021005309 | 76.0 | 67.0 | 214.0 | 357.0 | |
| 61 | (专业学位)内科学(血液病) | 刘莎 | 107308021005151 | 66.0 | 58.0 | 220.0 | 344.0 | |
| 62 | (专业学位)内科学(血液病) | 黎琰 | 107308021005080 | 70.0 | 56.0 | 215.0 | 341.0 | |
| 63 | (专业学位)内科学(血液病) | 杨明月 | 107308021005106 | 71.0 | 51.0 | 218.0 | 340.0 | |
| 64 | (专业学位)内科学(血液病) | 魏寒梅 | 107308021005107 | 59.0 | 67.0 | 212.0 | 338.0 | |
| 65 | (专业学位)内科学(血液病) | 郭元成 | 107308021005103 | 75.0 | 56.0 | 203.0 | 334.0 | |
| 66 | (专业学位)内科学(血液病) | 张雪 | 107308021005191 | 72.0 | 50.0 | 212.0 | 334.0 | |
| 67 | (专业学位)内科学(血液病) | 石亚群 | 107308021004945 | 71.0 | 55.0 | 204.0 | 330.0 | |
| 68 | (专业学位)内科学(血液病) | 田红娟 | 107308021005230 | 69.0 | 62.0 | 197.0 | 328.0 | |
| 69 | (专业学位)内科学(血液病) | 张巧艳 | 107308021004976 | 78.0 | 55.0 | 194.0 | 327.0 | |
| 70 | (专业学位)内科学(血液病) | 王艳娜 | 107308021005260 | 71.0 | 56.0 | 199.0 | 326.0 | |
| 71 | (专业学位)内科学(血液病) | 吕夏晔 | 107308021005178 | 67.0 | 54.0 | 205.0 | 326.0 | |
| 72 | (专业学位)内科学(血液病) | 郭丽荣 | 107308021005241 | 64.0 | 60.0 | 196.0 | 320.0 | |
| 73 | (专业学位)内科学(血液病) | 冯杨杨 | 107308021005136 | 73.0 | 64.0 | 179.0 | 316.0 | |
| 74 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 张香红 | 107308021005183 | 78.0 | 61.0 | 247.0 | 386.0 | |
| 75 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 孙金英 | 107308021005014 | 78.0 | 54.0 | 246.0 | 378.0 | |
| 76 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 刘睿超 | 107308021004958 | 75.0 | 61.0 | 239.0 | 375.0 | |
| 77 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 黄小燕 | 107308021005083 | 70.0 | 50.0 | 242.0 | 362.0 | |
| 78 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 高东艳 | 107308021005144 | 67.0 | 53.0 | 228.0 | 348.0 | |
| 79 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 肖雪 | 107308021004953 | 72.0 | 79.0 | 197.0 | 348.0 | |
| 80 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 王潇 | 107308021005052 | 73.0 | 56.0 | 218.0 | 347.0 | |
| 81 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 王一凡 | 107308021005242 | 67.0 | 73.0 | 205.0 | 345.0 | |
| 82 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 侯媛媛 | 107308021004956 | 74.0 | 52.0 | 213.0 | 339.0 | |
| 83 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 胡泽琳 | 107308021005156 | 72.0 | 57.0 | 210.0 | 339.0 | |
| 84 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 李佩佩 | 107308021005161 | 69.0 | 53.0 | 216.0 | 338.0 | |
| 85 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 付小银 | 107308021005092 | 65.0 | 50.0 | 222.0 | 337.0 | |
| 86 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 辛灵恩 | 107308021005003 | 74.0 | 51.0 | 205.0 | 330.0 | |
| 87 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 石凌菲 | 107308021005248 | 66.0 | 64.0 | 198.0 | 328.0 | |
| 88 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 董娜 | 107308021004957 | 61.0 | 68.0 | 198.0 | 327.0 | |
| 89 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 司雅静 | 107308021005050 | 68.0 | 62.0 | 196.0 | 326.0 | |
| 90 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 李英杰 | 107308021005046 | 66.0 | 65.0 | 195.0 | 326.0 | |
| 91 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 廖明瑛 | 107308021005001 | 69.0 | 60.0 | 187.0 | 316.0 | |
| 92 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 马丽 | 107308021005263 | 68.0 | 53.0 | 182.0 | 303.0 | 少数民族照顾 |
| 93 | (专业学位)内科学(消化系病) | 韩雪梅 | 107308021004987 | 83.0 | 82.0 | 219.0 | 384.0 | |
| 94 | (专业学位)内科学(消化系病) | 黄田 | 107308021005181 | 72.0 | 64.0 | 226.0 | 362.0 | |
| 95 | (专业学位)内科学(消化系病) | 杨静 | 107308021005157 | 77.0 | 59.0 | 225.0 | 361.0 | |
| 96 | (专业学位)内科学(消化系病) | 田珍 | 107308021005073 | 73.0 | 57.0 | 228.0 | 358.0 | |
| 97 | (专业学位)内科学(消化系病) | 王世凯 | 107308021005228 | 68.0 | 63.0 | 219.0 | 350.0 | |
| 98 | (专业学位)内科学(消化系病) | 李倩倩 | 107308021005039 | 78.0 | 51.0 | 219.0 | 348.0 | |
| 99 | (专业学位)内科学(消化系病) | 张旭 | 107308021005259 | 71.0 | 69.0 | 205.0 | 345.0 | |
| 100 | (专业学位)内科学(消化系病) | 刘凯林 | 107308021005130 | 72.0 | 64.0 | 207.0 | 343.0 | |
| 101 | (专业学位)内科学(消化系病) | 宋韵韵 | 107308021005158 | 69.0 | 61.0 | 210.0 | 340.0 | |
| 102 | (专业学位)内科学(消化系病) | 孙宗绪 | 107308021005006 | 66.0 | 54.0 | 204.0 | 324.0 | |
| 103 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 王晨怡 | 107308021005128 | 74.0 | 71.0 | 234.0 | 379.0 | |
| 104 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 张迪 | 107308021005187 | 78.0 | 56.0 | 242.0 | 376.0 | |
| 105 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 王亚培 | 107308021005059 | 72.0 | 62.0 | 241.0 | 375.0 | |
| 106 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 刘纯华 | 107308021005138 | 73.0 | 64.0 | 228.0 | 365.0 | |
| 107 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 肖何柳 | 107308021005086 | 73.0 | 68.0 | 224.0 | 365.0 | |
| 108 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 麻丹 | 107308021005311 | 78.0 | 58.0 | 224.0 | 360.0 | |
| 109 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 赵平平 | 107308021004994 | 75.0 | 57.0 | 222.0 | 354.0 | |
| 110 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 蒋亮 | 107308021004961 | 73.0 | 69.0 | 211.0 | 353.0 | |
| 111 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 杨开莉 | 107308021005210 | 69.0 | 62.0 | 216.0 | 347.0 | |
| 112 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 谈娇娇 | 107308021005118 | 80.0 | 61.0 | 203.0 | 344.0 | |
| 113 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 李倩 | 107308021005252 | 65.0 | 66.0 | 211.0 | 342.0 | |
| 114 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 刘露霞 | 107308021004960 | 69.0 | 56.0 | 216.0 | 341.0 | |
| 115 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 王强梅 | 107308021004963 | 76.0 | 50.0 | 215.0 | 341.0 | |
| 116 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 闫琴 | 107308021005173 | 82.0 | 50.0 | 203.0 | 335.0 | |
| 117 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 苏姗 | 107308021005167 | 63.0 | 53.0 | 213.0 | 329.0 | |
| 118 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 卢瑞雪 | 107308021005119 | 64.0 | 55.0 | 204.0 | 323.0 | |
| 119 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 侯可欣 | 107308021005188 | 67.0 | 54.0 | 202.0 | 323.0 | |
| 120 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 刘晓婷 | 107308021005017 | 75.0 | 59.0 | 188.0 | 322.0 | |
| 121 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 马苗 | 107308021005321 | 65.0 | 61.0 | 187.0 | 313.0 | |
| 122 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 马玉萍 | 107308021005113 | 65.0 | 60.0 | 180.0 | 305.0 | 少数民族骨干计划 |
| 123 | (专业学位)内科学(传染病) | 李婷 | 107308021004978 | 71.0 | 52.0 | 216.0 | 339.0 | 院内调剂 |
| 124 | (专业学位)内科学(传染病) | 戚婉蓉 | 107308021005194 | 68.0 | 57.0 | 209.0 | 334.0 | 院内调剂 |
| 125 | (专业学位)内科学(传染病) | 张亚利 | 107308021005639 | 74.0 | 65.0 | 181.0 | 320.0 | 院内调剂 |
| 126 | (专业学位)内科学(传染病) | 张雪梅 | 107308021005262 | 73.0 | 62.0 | 184.0 | 319.0 | 院内调剂 |
| 127 | (专业学位)内科学(传染病) | 何倩玉 | 107308021005735 | 68.0 | 55.0 | 191.0 | 314.0 | 院内调剂 |
| 128 | (专业学位)内科学(传染病) | 梁亚丽 | 107308021004981 | 72.0 | 59.0 | 182.0 | 313.0 | 院内调剂 |
| 129 | (专业学位)儿科学 | 涂阳阳 | 107308021005361 | 69.0 | 60.0 | 236.0 | 365.0 | |
| 130 | (专业学位)儿科学 | 刘潞 | 107308021005326 | 74.0 | 60.0 | 213.0 | 347.0 | |
| 131 | (专业学位)儿科学 | 李梦梦 | 107308021005342 | 76.0 | 51.0 | 199.0 | 326.0 | |
| 132 | (专业学位)儿科学 | 高向莹 | 107308021005684 | 73.0 | 59.0 | 189.0 | 321.0 | 院内调剂 |
| 133 | (专业学位)儿科学 | 姜杰 | 107308021005330 | 76.0 | 60.0 | 180.0 | 316.0 | |
| 134 | (专业学位)儿科学 | 万单华 | 107308021005343 | 68.0 | 54.0 | 193.0 | 315.0 | |
| 135 | (专业学位)儿科学 | 李天 | 107308021005186 | 66.0 | 55.0 | 191.0 | 312.0 | 院内调剂 |
| 136 | (专业学位)儿科学 | 冯佳宾 | 107308021005338 | 64.0 | 53.0 | 194.0 | 311.0 | |
| 137 | (专业学位)儿科学 | 柴小娟 | 107308021005208 | 61.0 | 60.0 | 190.0 | 311.0 | 院内调剂 |
| 138 | (专业学位)儿科学 | 蔡美 | 106988611103157 | 72.0 | 67.0 | 196.0 | 335.0 | 校外调剂 |
| 139 | (专业学位)老年医学 | 韩雅洁 | 107308021005388 | 65.0 | 57.0 | 218.0 | 340.0 | |
| 140 | (专业学位)老年医学 | 范小倩 | 107308021005390 | 66.0 | 54.0 | 219.0 | 339.0 | |
| 141 | (专业学位)老年医学 | 叶玲 | 106108105100650 | 71.0 | 54.0 | 210.0 | 335.0 | 校外调剂 |
| 142 | (专业学位)老年医学 | 马梅芳 | 107308021005254 | 74.0 | 63.0 | 194.0 | 331.0 | 院内调剂 |
| 143 | (专业学位)老年医学 | 赵子龙 | 107308021005224 | 61.0 | 52.0 | 218.0 | 331.0 | 院内调剂 |
| 144 | (专业学位)老年医学 | 王华 | 107308021005374 | 65.0 | 65.0 | 198.0 | 328.0 | |
| 145 | (专业学位)老年医学 | 巩彩霞 | 107308021005602 | 76.0 | 54.0 | 197.0 | 327.0 | 院内调剂 |
| 146 | (专业学位)老年医学 | 李娜 | 107308021005665 | 68.0 | 58.0 | 201.0 | 327.0 | 院内调剂 |
| 147 | (专业学位)老年医学 | 邓玉洁 | 106988611103248 | 68.0 | 69.0 | 189.0 | 326.0 | 校外调剂 |
| 148 | (专业学位)老年医学 | 闫静 | 107308021005382 | 68.0 | 62.0 | 195.0 | 325.0 | |
| 149 | (专业学位)老年医学 | 田亚玲 | 107308021005278 | 75.0 | 71.0 | 178.0 | 324.0 | 院内调剂 |
| 150 | (专业学位)老年医学 | 李威 | 107308021005389 | 74.0 | 58.0 | 188.0 | 320.0 | |
| 151 | (专业学位)老年医学 | 何金红 | 107308021005391 | 62.0 | 50.0 | 205.0 | 317.0 | |
| 152 | (专业学位)神经病学 | 叶路平 | 107308021005400 | 74.0 | 62.0 | 224.0 | 360.0 | |
| 153 | (专业学位)神经病学 | 霍然 | 107308021005404 | 67.0 | 76.0 | 211.0 | 354.0 | |
| 154 | (专业学位)神经病学 | 赵娇 | 107308021005166 | 72.0 | 70.0 | 188.0 | 330.0 | 院内调剂 |
| 155 | (专业学位)神经病学 | 史梅 | 107308021005005 | 66.0 | 61.0 | 202.0 | 329.0 | 院内调剂 |
| 156 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 尹沫涵 | 107308021005417 | 66.0 | 63.0 | 223.0 | 352.0 | |
| 157 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 孙倩倩 | 107308021005418 | 71.0 | 67.0 | 204.0 | 342.0 | |
| 158 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 康有梅 | 107308021005413 | 63.0 | 61.0 | 196.0 | 320.0 | |
| 159 | (专业学位)影像医学与核医学 | 岳梦颖 | 107308021005441 | 71.0 | 74.0 | 219.0 | 364.0 | |
| 160 | (专业学位)影像医学与核医学 | 张旭旭 | 107308021005425 | 74.0 | 71.0 | 210.0 | 355.0 | |
| 161 | (专业学位)影像医学与核医学 | 孙碧霞 | 107308021005440 | 62.0 | 61.0 | 232.0 | 355.0 | |
| 162 | (专业学位)影像医学与核医学 | 何蕊玲 | 107308021005477 | 66.0 | 57.0 | 225.0 | 348.0 | |
| 163 | (专业学位)影像医学与核医学 | 张可可 | 107308021005434 | 76.0 | 71.0 | 199.0 | 346.0 | |
| 164 | (专业学位)影像医学与核医学 | 黄宏亮 | 107308021005462 | 66.0 | 56.0 | 218.0 | 340.0 | |
| 165 | (专业学位)影像医学与核医学 | 鲁忠燕 | 107308021005445 | 69.0 | 68.0 | 202.0 | 339.0 | |
| 166 | (专业学位)影像医学与核医学 | 黄凯峰 | 106108105100149 | 63.0 | 60.0 | 214.0 | 337.0 | 校外调剂 |
| 167 | (专业学位)影像医学与核医学 | 郑悠 | 107308021005442 | 65.0 | 69.0 | 196.0 | 330.0 | |
| 168 | (专业学位)影像医学与核医学 | 魏毅 | 107308021005436 | 67.0 | 60.0 | 202.0 | 329.0 | |
| 169 | (专业学位)影像医学与核医学 | 林晨 | 107308021005478 | 66.0 | 59.0 | 198.0 | 323.0 | |
| 170 | (专业学位)影像医学与核医学 | 赵晶 | 107308021005623 | 68.0 | 59.0 | 192.0 | 319.0 | 院内调剂 |
| 171 | (专业学位)影像医学与核医学 | 赵乐飞 | 107308021005430 | 67.0 | 59.0 | 193.0 | 319.0 | |
| 172 | (专业学位)影像医学与核医学 | 李云丽 | 107308021005439 | 72.0 | 64.0 | 180.0 | 316.0 | |
| 173 | (专业学位)临床检验诊断学 | 程莲 | 107308021005488 | 74.0 | 54.0 | 208.0 | 336.0 | |
| 174 | (专业学位)临床检验诊断学 | 余玉玲 | 107308021005487 | 67.0 | 53.0 | 197.0 | 317.0 | 少数民族骨干计划 |
| 175 | (专业学位)临床检验诊断学 | 马红红 | 107308021005206 | 69.0 | 54.0 | 193.0 | 316.0 | 院内调剂 |
| 176 | (专业学位)临床检验诊断学 | 何鑫 | 105588810113678 | 70.0 | 70.0 | 170.0 | 310.0 | 校外调剂 |
| 177 | (专业学位)外科学(骨外) | 袁志发 | 106108105100485 | 66.0 | 54.0 | 237.0 | 357.0 | 校外调剂 |
| 178 | (专业学位)外科学(骨外) | 方鹏忠 | 107308021005571 | 84.0 | 56.0 | 202.0 | 342.0 | |
| 179 | (专业学位)外科学(骨外) | 蔡金池 | 107308021005540 | 70.0 | 53.0 | 216.0 | 339.0 | |
| 180 | (专业学位)外科学(骨外) | 王力夫 | 106108105100363 | 63.0 | 67.0 | 208.0 | 338.0 | 校外调剂 |
| 181 | (专业学位)外科学(骨外) | 姜呈 | 104878000137221 | 59.0 | 63.0 | 211.0 | 333.0 | 校外调剂 |
| 182 | (专业学位)外科学(骨外) | 匡仕鑫 | 107308021005536 | 65.0 | 56.0 | 207.0 | 328.0 | |
| 183 | (专业学位)外科学(骨外) | 谢亚东 | 107308021005573 | 64.0 | 60.0 | 201.0 | 325.0 | |
| 184 | (专业学位)外科学(骨外) | 张通 | 107308021005542 | 73.0 | 51.0 | 193.0 | 317.0 | |
| 185 | (专业学位)外科学(普外) | 龚天乐 | 107308021005518 | 76.0 | 71.0 | 207.0 | 354.0 | |
| 186 | (专业学位)外科学(普外) | 达子健 | 107308021005555 | 66.0 | 65.0 | 220.0 | 351.0 | |
| 187 | (专业学位)外科学(普外) | 米宁宁 | 107308021005553 | 68.0 | 57.0 | 222.0 | 347.0 | |
| 188 | (专业学位)外科学(普外) | 张文灿 | 100018009300358 | 73.0 | 71.0 | 203.0 | 347.0 | 校外调剂 |
| 189 | (专业学位)外科学(普外) | 李静 | 107308021005493 | 70.0 | 68.0 | 206.0 | 344.0 | |
| 190 | (专业学位)外科学(普外) | 娄红刚 | 103358000904054 | 63.0 | 67.0 | 214.0 | 344.0 | 校外调剂 |
| 191 | (专业学位)外科学(普外) | 陈静 | 107308021005036 | 71.0 | 57.0 | 215.0 | 343.0 | 院内调剂 |
| 192 | (专业学位)外科学(普外) | 杨思捷 | 107308021005544 | 72.0 | 62.0 | 208.0 | 342.0 | |
| 193 | (专业学位)外科学(普外) | 刘豪 | 104598410220021 | 79.0 | 54.0 | 202.0 | 335.0 | 校外调剂 |
| 194 | (专业学位)外科学(普外) | 康富贵 | 107308021005557 | 74.0 | 51.0 | 209.0 | 334.0 | |
| 195 | (专业学位)外科学(普外) | 徐雯 | 107308021005658 | 74.0 | 55.0 | 205.0 | 334.0 | 院内调剂 |
| 196 | (专业学位)外科学(普外) | 麻富斌 | 107308021005074 | 67.0 | 51.0 | 211.0 | 329.0 | 院内调剂 |
| 197 | (专业学位)外科学(普外) | 李天亚 | 104228510102226 | 61.0 | 87.0 | 179.0 | 327.0 | 校外调剂 |
| 198 | (专业学位)外科学(普外) | 高龙 | 106108105101884 | 63.0 | 72.0 | 191.0 | 326.0 | 校外调剂 |
| 199 | (专业学位)外科学(普外) | 徐涛 | 107308021005574 | 65.0 | 53.0 | 207.0 | 325.0 | |
| 200 | (专业学位)外科学(普外) | 聂静云 | 107308021005654 | 65.0 | 56.0 | 203.0 | 324.0 | 院内调剂 |
| 201 | (专业学位)外科学(普外) | 辛鹏飞 | 107308021005718 | 67.0 | 51.0 | 205.0 | 323.0 | 院内调剂 |
| 202 | (专业学位)外科学(普外) | 胡学宇 | 107308021005519 | 69.0 | 58.0 | 195.0 | 322.0 | |
| 203 | (专业学位)外科学(普外) | 刘磊 | 107308021005033 | 71.0 | 59.0 | 191.0 | 321.0 | 院内调剂 |
| 204 | (专业学位)外科学(普外) | 史志龙 | 107308021005576 | 74.0 | 51.0 | 195.0 | 320.0 | |
| 205 | (专业学位)外科学(普外) | 李颖泽 | 104228510102225 | 60.0 | 61.0 | 198.0 | 319.0 | 校外调剂 |
| 206 | (专业学位)外科学(普外) | 王利康 | 107308021005524 | 66.0 | 54.0 | 196.0 | 316.0 | |
| 207 | (专业学位)外科学(普外) | 何进程 | 107308021005562 | 64.0 | 52.0 | 196.0 | 312.0 | |
| 208 | (专业学位)外科学(普外) | 王莹 | 107308021004964 | 61.0 | 64.0 | 187.0 | 312.0 | 院内调剂 |
| 209 | (专业学位)外科学(普外) | 张琛涵 | 107308021005662 | 70.0 | 60.0 | 182.0 | 312.0 | 院内调剂 |
| 210 | (专业学位)外科学(普外) | 保建英 | 107308021005543 | 65.0 | 57.0 | 189.0 | 311.0 | |
| 211 | (专业学位)外科学(普外) | 于姣姣 | 107308021005172 | 71.0 | 50.0 | 190.0 | 311.0 | 院内调剂 |
| 212 | (专业学位)外科学(普外) | 赵素月 | 107308021004995 | 60.0 | 60.0 | 190.0 | 310.0 | 院内调剂 |
| 213 | (专业学位)外科学(普外) | 牛阳阳 | 107308021004989 | 64.0 | 59.0 | 187.0 | 310.0 | 院内调剂 |
| 214 | (专业学位)外科学(普外) | 钟雪锋 | 107308021005531 | 69.0 | 63.0 | 167.0 | 299.0 | 少数民族照顾 |
| 215 | (专业学位)外科学(胸心外) | 卢晓峰 | 103358000904077 | 66.0 | 60.0 | 207.0 | 333.0 | 校外调剂 |
| 216 | (专业学位)外科学(胸心外) | 方涛 | 107308021005515 | 74.0 | 50.0 | 203.0 | 327.0 | |
| 217 | (专业学位)外科学(胸心外) | 易昌盛 | 104598410220238 | 72.0 | 52.0 | 199.0 | 323.0 | 校外调剂 |
