当前位置:首页>>招生工作

兰州大学第一临床医学院2017年博士研究生招生复试成绩公示

创建人:管理员 日期:2017/4/20 18:34:40 人气:7397

 

兰州大学第一临床医学院

2017年博士研究生招生复试成绩公示

根据兰州大学研究生招生工作相关要求,经兰州大学第一临床医学院研究生招生工作领导小组审核,现将我院2017年博士研究生招生考生复试成绩予以公示。

公示时间:2017420-427日。

咨询电话:(09318356693

邮箱:ldyyyjsk@126.com

申诉电话:

学院:(09318356236

医学院:(0931)8915157

兰州大学:(09318912440

                            第一临床医学院

                            2017420

兰州大学第一临床医学院2017年博士研究生招生成绩汇总表

序号 姓名 考生编号 外国语 业务课一 业务课二 笔试总分 材料评价 面试业务能力 外国语口语及听力 复试总成绩 总成绩 组内排名 备注
第一组
1 王涛 107307111360525 74.0 80.0 75 229 96.00 77.4 82.2 78.36 79.99267 1  
2 代行龙 107307111360513 77.0 76.0 77 230 75.50 84.8 85.2 84.88 79.36633 2  
3 宋晓静 107307111360610 56.0 79.0 75 210 74.00 89 94.4 90.08 77.628 3  
4 田宏伟 107307111360524 64.0 72.0 74 210 81.75 84.2 85.6 84.48 76.8305 4  
5 徐浩 107307111360618 61.0 61.0 70.5 192.5 85.75 88.8 90.6 89.16 76.15183 5  
6 刘立刚 107307111360613 68.0 68.0 73 209 71.75 84.6 88.6 85.4 75.48583 6  
7 闫宏生 107307111360599 67.0 75.0 76 218 60.50 78.6 85.2 79.92 73.38033 7  
8 董春禄 107307111360608 61.0 60.0 73.5 194.5 61.50 82.8 83.8 83 70.69167 8  
9 王世雄 107307111360600 57.0 60.0 60 177 70.50 66.6 61.6 65.6 63.035 9  
第二组
10 白雪飞 107307111360590 61.0 77.0 85.5 223.5 60.00 82 77.8 81.16 74.656 1  
11 陈灿 107307111360584 67.0 61.0 84 212 60.50 68 79 70.2 68.97833 2  
第三组
12 濮家源 107307111360536 63.0 60.0 88 211 80.25 90 90.2 90.04 78.71817 1  
13 完颜萍萍 107307111360539 74.0 75.0 69 218 76.25 83.6 78.8 82.64 76.69483 2  
14 范修德 107307111360569 72.0 81.0 65 218 53.25 79.2 79.2 79.2 72.04083 3  
15 王卓 107307111360475 62.0 82.0 60 204 60.75 76 73.6 75.52 69.5445 4  
16 张德刚 107307111360474 71.0 60.0 0.0 131 63.50 0 0 0 31.35833 5  
第四组
17 蒲柯 107307111360466 75.0 68.0 63 206 79.75 85.8 83 85.24 76.12983 1  
18 刘晓光 107307111360460 73.0 76.0 67 216 60.75 88.4 85.4 87.8 75.8425 2  
19 李春梅 107307111360533 62.0 74.0 38 174 76.25 86.4 85.2 86.16 70.5935 3  
20 李博文 107307111360457 74.0 60.0 45 179 60.50 88.6 90 88.88 70.01633 4  
21 陈凤琴 107307111360462 67.0 71.0 66 204 60.75 75.6 77 75.88 69.6705 5  
22 牛春波 107307111360530 68.0 70.0 61 199 51.00 73.4 76 73.92 66.68867 6  
23 张秋菊 107307111360459 65.0 61.0 40 166 72.25 0 0 0 38.50417 7  
24 崔小萌 107307111360461 67.0 60.0 0.0 127 60.25 0 0 0 30.20417 8  
第五组
25 傅松波 107307111360485 57.0 60.0 83 200 97.75 91.6 89.6 91.2 79.91583 1  
26 牛滢 107307111360565 54.0 75.0 61 190 62.25 91.2 92.4 91.44 73.00817 2  
第六组
27 鱼丽莉 107307111360561 60.0 67.0 72 199 62.25 94.5 94.5 94.5 75.57917 1  
28 李亮亮 107307111360479 67.0 67.0 48 182 95.00 82.5 83.17 82.634 73.50523 2  
29 赵强强 107307111360560 65.0 61.0 62 188 79.50 80.67 81.67 80.87 71.56283 3  
第七组
30 吴婷婷 107307111360470 68.0 82.0 70 220 92.25 82 81 81.8 79.13417 1  
31 褚嫒嫒 107307111360467 71.0 75.0 63 209 60.25 89 90 89.2 75.09083 2  
32 靳建建 107307111360553 75.0 60.0 63 198 60.25 85.2 80 84.16 71.4935 3  
33 樊明强 107307111360555 60.0 63.0 62 185 63.00 69 63 67.8 64.01333 4  
34 朱晓雷 107307111360547 69.0 61.0 0.0 130 60.25 0 0 0 30.70417 5  
35 邢瑞楠 107307111360554 69.0 60.0 0.0 129 60.50 0 0 0 30.575 6  
第八组
36 刘科鹏 107307111360520 71.0 65.0 85 221 60.25 86.6 80.6 85.4 75.76083 1  
37 刘婕婷 107307111360499 59.0 74.0 66 199 72.75 81.4 70 79.12 71.77117 2  
38 贺建勋 107307111360503 65.0 69.0 68 202 45.25 84.2 77.2 82.8 69.43417 3  
39 马想明 107307111360521 60.0 61.0 0.0 121 60.25 0 0 0 29.20417 4  
40 原凌燕 107307111360502 54.0 63.0 0.0 117 60.00 0 0 0 28.5 5  
第九组
41 寇温 107307111360490 73.0 65.0 88 226 76.75 77.4 77.2 77.36 76.25517 1  
42 罗宏涛 107307111360576 66.0 73.0 64 203 83.25 80.8 78.2 80.28 74.41883 2  
43 王丽娜 107307111360578 60.0 79.0 78 217 60.25 80.2 81 80.36 73.33017 3  
44 史为涛 107307111360543 58.0 72.0 69 199 60.25 80.8 80.4 80.72 70.45617 4  
45 缪延栋 107307111360489 59.0 65.0 64 188 62.50 78.6 74.6 77.8 67.93833 5  
第十组
46 李丽君 107307123360293 null null 85   81.50 81 69.6 78.72 81.402 1 硕博连读
47 吴洋 107307123360303 null null 89   75.50 76.2 89.8 78.92 80.072 2 硕博连读
48 杨欢 107307123360306 null null 76.5   74.75 88.2 77.4 86.04 79.139 3 硕博连读
49 关德凤 107307123360301 null null 96   70.50 76.2 74.8 75.92 78.772 4 硕博连读
50 刘振臻 107307123360299 null null 65   69.00 85.8 79.4 84.52 73.432 5 硕博连读
51 拜苏扬 107307123360290 null null 70   67.25 70.2 68.4 69.84 68.844 6 硕博连读
52 张秀丽 107307123360291 null null 60   66.50 75.4 70.8 74.48 67.668 7 硕博连读
53 李飞 107307123360292 null null 56   63.00 81.8 73.8 80.2 67.27 8 硕博连读
54 郭晓晓 107307123360304 null null 48.5   71.75 70.2 60 68.16 64.681 9 硕博连读
55 朱若昕 107307123360302 null null 49   65.00 74.6 76.8 75.04 64.514 10 硕博连读
56 刘健 107307123360300 null null 53   66.25 71.6 53.2 67.92 63.522 11 硕博连读
57 甘超 107307123360295 null null 41   64.00 74 85.4 76.28 62.548 12 硕博连读
58 罗瑞英 107307123360305 null null 60   55.50 70.6 63.2 69.12 61.392 13 硕博连读
59 卢堃 107307123360298 null null 20   62.50 77.6 80 78.08 57.328 14 硕博连读
60 刘保瑞 107307123360294 null null     82.75 0 0 0 33.1 15 硕博连读
61 高雪林 107307123360297 null null     64.00 0 0 0 25.6 16 硕博连读
62 邢广阳 107307123360296 null null     62.50 0 0 0 25 17 硕博连读