兰州大学第一临床医学院2017年硕士研究生招生拟录取结果公示
创建人:管理员 日期:2017/3/29 16:52:23 人气:8478
兰州大学第一临床医学院
2017年硕士研究生招生拟录取结果公示
根据兰州大学研究生招生工作相关要求,经兰州大学第一临床医学院研究生招生工作领导小组审核,现将我院2017年硕士研究生招生拟录取结果予以公示。
公示时间:2017年3月29日-4月6日。
咨询电话:(0931)8356693
申诉电话:
学院:(0931)8356236
医学院:(0931)8915157
兰州大学:(0931)8912440
第一临床医学院
2017年3月29日
兰州大学第一临床医学院2017年硕士研究生招生拟录取考生名单
兰州大学第一临床医学院2017年硕士研究生招生拟录取考生名单 | ||||||||||||
序号 | 复试专业 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 总分 | 复试笔试成绩 | 专业能力及综合素质测试 | 外语口语及听力 | 复试面试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 内科学(心血管病学) | 剡冬冬 | 65.0 | 53.0 | 203.0 | 321.0 | 68.0 | 86.6 | 81.6 | 85.60 | 71.2 | |
2 | 内科学(心血管病学) | 王家杰 | 69.0 | 58.0 | 184.0 | 311.0 | 67.5 | 83.6 | 83.0 | 83.48 | 69.4 | |
3 | 内科学(心血管病学) | 李陶 | 55.0 | 47.0 | 183.0 | 285.0 | 54.5 | 87.4 | 78.4 | 85.60 | 65.2 | 单独考试 |
4 | 内科学(消化系病学) | 李璠 | 69.0 | 66.0 | 239.0 | 374.0 | 64.5 | 87.7 | 86.2 | 87.37 | 77.0 | |
5 | 内科学(消化系病学) | 张军 | 55.0 | 52.0 | 196.0 | 303.0 | 74.5 | 85.2 | 81.5 | 84.44 | 69.8 | |
6 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 井高静 | 70.0 | 60.0 | 224.0 | 354.0 | 69.5 | 86.0 | 83.4 | 85.48 | 75.0 | 单独考试 |
7 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 冯春 | 62.0 | 54.0 | 183.0 | 299.0 | 71.5 | 81.0 | 71.6 | 79.12 | 67.4 | |
8 | 儿科学 | 闫玉晓 | 75.0 | 66.0 | 222.0 | 363.0 | 60.0 | 91.4 | 88.4 | 90.80 | 76.2 | |
9 | 老年医学 | 苟春丽 | 67.0 | 68.0 | 245.0 | 380.0 | 77.0 | 89.2 | 93.4 | 90.04 | 80.4 | |
10 | 老年医学 | 姚利和 | 67.0 | 58.0 | 204.0 | 329.0 | 55.5 | 95.0 | 93.0 | 94.60 | 72.9 | |
11 | 影像医学与核医学 | 刘娟 | 57.0 | 50.0 | 196.0 | 303.0 | 71.5 | 82.6 | 79.0 | 81.88 | 68.6 | |
12 | 临床检验诊断学 | 谢明真 | 60.0 | 63.0 | 223.0 | 346.0 | 93.0 | 84.6 | 85.6 | 84.80 | 77.5 | |
13 | 临床检验诊断学 | 邢乐康 | 68.0 | 71.0 | 212.0 | 351.0 | 84.5 | 79.2 | 82.4 | 79.84 | 75.2 | |
14 | 临床检验诊断学 | 吕逸斐 | 70.0 | 72.0 | 201.0 | 343.0 | 84.0 | 80.4 | 86.0 | 81.52 | 74.8 | |
15 | 临床检验诊断学 | 陶丹 | 69.0 | 45.0 | 214.0 | 328.0 | 70.0 | 67.0 | 76.0 | 68.80 | 67.2 | 少数民族骨干计划 |
16 | 外科学(普外科学) | 朱丹 | 71.0 | 74.0 | 226.0 | 371.0 | 74.0 | 86.6 | 85.6 | 86.36 | 77.8 | |
17 | 外科学(普外科学) | 吕根 | 63.0 | 61.0 | 215.0 | 339.0 | 73.0 | 84.6 | 81.4 | 83.94 | 73.4 | |
18 | 外科学(普外科学) | 蒋文杰 | 76.0 | 45.0 | 180.0 | 301.0 | 71.0 | 88.4 | 74.4 | 85.64 | 69.5 | 单独考试 |
19 | 外科学(胸心外科学) | 朱磊 | 51.0 | 46.0 | 214.0 | 311.0 | 70.0 | 95.4 | 90.6 | 94.44 | 73.0 | 单独考试 |
20 | 妇产科学 | 李晨阳 | 63.0 | 57.0 | 195.0 | 315.0 | 62.0 | 80.0 | 81.0 | 80.20 | 68.0 | |
21 | 妇产科学 | 丁媛 | 56.0 | 52.0 | 195.0 | 303.0 | 55.0 | 77.5 | 81.5 | 78.30 | 65.1 | |
22 | 肿瘤学 | 邵丽华 | 60.0 | 53.0 | 219.0 | 332.0 | 67.0 | 90.4 | 86.0 | 89.52 | 73.4 | |
23 | 肿瘤学 | 杨刚 | 64.0 | 53.0 | 153.0 | 270.0 | 70.0 | 92.0 | 90.0 | 91.60 | 67.7 | 单独考试 |
24 | 肿瘤学 | 马志元 | 55.0 | 53.0 | 153.0 | 261.0 | 52.0 | 76.8 | 82.0 | 77.84 | 59.9 | 少数民族骨干计划 |
25 | 麻醉学 | 马莉 | 78.0 | 48.0 | 203.0 | 329.0 | 66.0 | 94.0 | 92.4 | 93.68 | 74.2 | 单独考试 |
26 | (专业学位)内科学(心血管病) | 陈凤梅 | 69.0 | 65.0 | 214.0 | 348.0 | 79.0 | 81.0 | 81.6 | 81.12 | 74.5 | |
27 | (专业学位)内科学(心血管病) | 施玲霞 | 66.0 | 74.0 | 214.0 | 354.0 | 67.0 | 83.6 | 89.0 | 84.68 | 74.4 | |
28 | (专业学位)内科学(心血管病) | 苏昱润 | 61.0 | 56.0 | 208.0 | 325.0 | 73.0 | 85.8 | 84.8 | 85.60 | 72.4 | |
29 | (专业学位)内科学(心血管病) | 胡思雄 | 58.0 | 69.0 | 212.0 | 339.0 | 67.0 | 82.0 | 81.0 | 81.80 | 71.9 | |
30 | (专业学位)内科学(心血管病) | 莫乔莹 | 62.0 | 60.0 | 207.0 | 329.0 | 70.0 | 82.4 | 83.2 | 82.56 | 71.5 | |
31 | (专业学位)内科学(心血管病) | 张文成 | 65.0 | 54.0 | 194.0 | 313.0 | 65.0 | 84.0 | 83.4 | 83.88 | 69.3 | |
32 | (专业学位)内科学(心血管病) | 鲁星琴 | 68.0 | 71.0 | 193.0 | 332.0 | 45.5 | 84.4 | 88.6 | 85.24 | 68.9 | |
33 | (专业学位)内科学(心血管病) | 胡牵 | 56.0 | 57.0 | 210.0 | 323.0 | 74.5 | 73.2 | 73.6 | 73.28 | 68.7 | |
34 | (专业学位)内科学(心血管病) | 魏茂强 | 69.0 | 51.0 | 192.0 | 312.0 | 57.5 | 78.0 | 72.4 | 76.88 | 66.0 | |
35 | (专业学位)内科学(心血管病) | 杨荣荣 | 56.0 | 56.0 | 200.0 | 312.0 | 63.0 | 72.6 | 73.6 | 72.80 | 65.6 | |
36 | (专业学位)内科学(血液病) | 杨园 | 58.0 | 50.0 | 236.0 | 344.0 | 76.5 | 88.2 | 85.0 | 87.56 | 75.6 | 院内调剂 |
37 | (专业学位)内科学(血液病) | 魏同 | 66.0 | 52.0 | 224.0 | 342.0 | 66.0 | 89.6 | 88.4 | 89.36 | 74.3 | 校外调剂 |
38 | (专业学位)内科学(血液病) | 朱生德 | 63.0 | 60.0 | 203.0 | 326.0 | 73.5 | 88.4 | 83.6 | 87.44 | 73.1 | |
39 | (专业学位)内科学(血液病) | 见金利 | 66.0 | 63.0 | 183.0 | 312.0 | 70.5 | 93.8 | 87.4 | 92.52 | 72.7 | |
40 | (专业学位)内科学(血液病) | 乔艳红 | 70.0 | 59.0 | 185.0 | 314.0 | 72.0 | 87.4 | 87.6 | 87.44 | 71.6 | |
41 | (专业学位)内科学(血液病) | 周琪 | 62.0 | 69.0 | 186.0 | 317.0 | 76.5 | 82.6 | 83.4 | 82.76 | 71.2 | 院内调剂 |
42 | (专业学位)内科学(血液病) | 张国梁 | 66.0 | 64.0 | 180.0 | 310.0 | 63.0 | 87.0 | 83.0 | 86.20 | 69.4 | |
43 | (专业学位)内科学(血液病) | 安田丽 | 62.0 | 66.0 | 189.0 | 317.0 | 57.0 | 86.2 | 84.4 | 85.84 | 69.2 | |
44 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 蒋林娜 | 63.0 | 71.0 | 208.0 | 342.0 | 76.5 | 84.8 | 82.2 | 84.30 | 74.4 | |
45 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 姜纹姣 | 60.0 | 60.0 | 217.0 | 337.0 | 68.5 | 86.0 | 83.7 | 85.53 | 73.0 | |
46 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 阳婷婷 | 61.0 | 62.0 | 219.0 | 342.0 | 69.0 | 80.5 | 83.7 | 81.13 | 72.3 | 院内调剂 |
47 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 杨金慧 | 61.0 | 69.0 | 214.0 | 344.0 | 64.0 | 77.0 | 77.2 | 77.03 | 70.6 | |
48 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 曹慧 | 56.0 | 63.0 | 203.0 | 322.0 | 69.0 | 78.0 | 76.0 | 77.60 | 69.1 | |
49 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 黄丽华 | 66.0 | 64.0 | 210.0 | 340.0 | 56.5 | 72.3 | 74.2 | 72.70 | 67.7 | 校外调剂 |
50 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 吴茂兰 | 65.0 | 57.0 | 191.0 | 313.0 | 63.0 | 78.5 | 78.7 | 78.53 | 67.4 | 院内调剂 |
51 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 邵春磊 | 60.0 | 55.0 | 196.0 | 311.0 | 69.0 | 75.0 | 77.3 | 75.47 | 67.2 | 院内调剂 |
52 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 焦婷 | 63.0 | 61.0 | 193.0 | 317.0 | 63.5 | 74.7 | 79.0 | 75.54 | 67.1 | |
53 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 邱丹 | 71.0 | 68.0 | 175.0 | 314.0 | 69.5 | 71.3 | 74.2 | 71.90 | 66.5 | 院内调剂 |
54 | (专业学位)内科学(呼吸系病) | 冯钰 | 69.0 | 62.0 | 181.0 | 312.0 | 66.0 | 62.0 | 76.7 | 64.93 | 63.7 | |
55 | (专业学位)内科学(消化系病) | 苏红霞 | 57.0 | 75.0 | 237.0 | 369.0 | 94.0 | 87.7 | 87.3 | 87.60 | 81.0 | |
56 | (专业学位)内科学(消化系病) | 柳云婷 | 79.0 | 79.0 | 201.0 | 359.0 | 76.5 | 80.8 | 84.0 | 81.46 | 75.4 | |
57 | (专业学位)内科学(消化系病) | 李转 | 70.0 | 66.0 | 218.0 | 354.0 | 68.5 | 82.2 | 84.8 | 82.70 | 74.0 | |
58 | (专业学位)内科学(消化系病) | 马丹 | 65.0 | 63.0 | 207.0 | 335.0 | 66.0 | 86.7 | 86.0 | 86.54 | 72.7 | |
59 | (专业学位)内科学(消化系病) | 赵丹丹 | 69.0 | 73.0 | 207.0 | 349.0 | 61.0 | 80.0 | 75.8 | 79.17 | 71.3 | |
60 | (专业学位)内科学(消化系病) | 江晓妮 | 62.0 | 55.0 | 203.0 | 320.0 | 71.5 | 75.3 | 76.0 | 75.46 | 68.6 | |
61 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 常晓楠 | 72.0 | 70.0 | 211.0 | 353.0 | 62.5 | 86.0 | 86.8 | 86.16 | 74.1 | |
62 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 徐霞 | 67.0 | 55.0 | 220.0 | 342.0 | 78.5 | 74.2 | 71.0 | 73.56 | 71.5 | |
63 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 靳亭亭 | 59.0 | 79.0 | 204.0 | 342.0 | 78.5 | 74.4 | 67.0 | 72.92 | 71.3 | |
64 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 杨芸瑞 | 58.0 | 73.0 | 206.0 | 337.0 | 76.0 | 76.2 | 57.0 | 72.36 | 70.2 | |
65 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 高洁 | 64.0 | 77.0 | 215.0 | 356.0 | 69.0 | 65.2 | 58.4 | 63.84 | 68.7 | |
66 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 马云霄 | 68.0 | 69.0 | 204.0 | 341.0 | 62.5 | 71.8 | 67.8 | 71.00 | 68.2 | |
67 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 王珏 | 73.0 | 61.0 | 198.0 | 332.0 | 73.5 | 64.0 | 78.6 | 66.92 | 67.6 | |
68 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 韩艳萍 | 68.0 | 66.0 | 191.0 | 325.0 | 73.5 | 64.4 | 68.8 | 65.28 | 66.4 | |
69 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 冯苗 | 65.0 | 63.0 | 191.0 | 319.0 | 51.0 | 78.4 | 78.0 | 78.32 | 66.2 | |
70 | (专业学位)内科学(内分泌与代谢病) | 李永昊 | 68.0 | 59.0 | 190.0 | 317.0 | 61.0 | 68.6 | 81.2 | 71.12 | 65.4 | |
71 | (专业学位)内科学(传染病) | 赵金花 | 64.0 | 68.0 | 197.0 | 329.0 | 72.5 | 83.0 | 91.0 | 84.60 | 72.4 | 院内调剂 |
72 | (专业学位)内科学(传染病) | 宋泽军 | 64.0 | 50.0 | 208.0 | 322.0 | 57.0 | 87.8 | 81.6 | 86.56 | 69.9 | |
73 | (专业学位)儿科学 | 马惠娟 | 56.0 | 57.0 | 207.0 | 320.0 | 67.0 | 86.6 | 86.4 | 86.56 | 71.2 | |
74 | (专业学位)儿科学 | 刘庚英 | 61.0 | 54.0 | 197.0 | 312.0 | 60.0 | 88.2 | 88.8 | 88.32 | 69.8 | 校外调剂 |
75 | (专业学位)儿科学 | 张真珍 | 59.0 | 65.0 | 191.0 | 315.0 | 55.0 | 87.6 | 87.8 | 87.64 | 69.2 | 校外调剂 |
76 | (专业学位)儿科学 | 李菲 | 64.0 | 51.0 | 199.0 | 314.0 | 60.0 | 85.0 | 83.6 | 84.72 | 69.0 | 院内调剂 |
77 | (专业学位)儿科学 | 丁宁 | 62.0 | 68.0 | 181.0 | 311.0 | 46.0 | 84.0 | 78.2 | 82.84 | 66.0 | |
78 | (专业学位)老年医学 | 陈菲 | 62.0 | 70.0 | 214.0 | 346.0 | 70.5 | 93.6 | 96.0 | 94.08 | 76.9 | |
79 | (专业学位)老年医学 | 贺玉琴 | 68.0 | 63.0 | 179.0 | 310.0 | 83.0 | 93.8 | 88.8 | 92.80 | 74.4 | 院内调剂 |
80 | (专业学位)老年医学 | 张蕊 | 69.0 | 66.0 | 181.0 | 316.0 | 76.5 | 92.8 | 92.6 | 92.76 | 74.1 | |
81 | (专业学位)老年医学 | 吴粉毅 | 64.0 | 62.0 | 198.0 | 324.0 | 65.5 | 91.6 | 90.2 | 91.32 | 72.9 | 校外调剂 |
82 | (专业学位)老年医学 | 刘婷 | 64.0 | 72.0 | 176.0 | 312.0 | 48.0 | 83.0 | 92.6 | 84.92 | 67.0 | |
83 | (专业学位)神经病学 | 汤旎 | 71.0 | 74.0 | 190.0 | 335.0 | 61.0 | 94.6 | 95.6 | 94.80 | 74.4 | |
84 | (专业学位)神经病学 | 解晨 | 73.0 | 66.0 | 203.0 | 342.0 | 60.5 | 77.8 | 70.8 | 76.40 | 69.6 | |
85 | (专业学位)神经病学 | 吴月容 | 58.0 | 58.0 | 203.0 | 319.0 | 68.0 | 77.0 | 74.0 | 76.40 | 68.2 | |
86 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 白瑶 | 76.0 | 63.0 | 213.0 | 352.0 | 78.0 | 91.8 | 90.4 | 91.52 | 77.9 | |
87 | (专业学位)影像医学与核医学 | 刘静妮 | 68.0 | 72.0 | 202.0 | 342.0 | 87.0 | 87.0 | 85.4 | 86.68 | 76.7 | |
88 | (专业学位)影像医学与核医学 | 郭转转 | 67.0 | 70.0 | 188.0 | 325.0 | 85.0 | 80.0 | 81.0 | 80.20 | 72.6 | |
89 | (专业学位)影像医学与核医学 | 张跃 | 59.0 | 72.0 | 183.0 | 314.0 | 80.5 | 80.0 | 84.8 | 80.96 | 70.9 | |
90 | (专业学位)影像医学与核医学 | 曹亮 | 61.0 | 70.0 | 193.0 | 324.0 | 73.0 | 70.6 | 78.0 | 72.08 | 68.2 | 校外调剂 |
91 | (专业学位)临床检验诊断学 | 汪燕云 | 60.0 | 58.0 | 221.0 | 339.0 | 79.5 | 75.0 | 76.0 | 75.20 | 71.8 | |
92 | (专业学位)外科学(骨外) | 谢瑞敏 | 65.0 | 60.0 | 194.0 | 319.0 | 69.0 | 89.6 | 90.2 | 89.72 | 72.4 | |
93 | (专业学位)外科学(骨外) | 李二亮 | 73.0 | 59.0 | 189.0 | 321.0 | 77.0 | 83.6 | 87.4 | 84.36 | 72.2 | |
94 | (专业学位)外科学(骨外) | 李想 | 69.0 | 52.0 | 201.0 | 322.0 | 66.0 | 88.6 | 88.0 | 88.48 | 71.9 | |
95 | (专业学位)外科学(骨外) | 谭鉴仕 | 68.0 | 69.0 | 177.0 | 314.0 | 78.0 | 84.0 | 88.2 | 84.84 | 71.7 | |
96 | (专业学位)外科学(骨外) | 李晓林 | 60.0 | 59.0 | 195.0 | 314.0 | 78.0 | 83.0 | 85.2 | 83.44 | 71.3 | |
97 | (专业学位)外科学(骨外) | 孙俊豪 | 63.0 | 53.0 | 209.0 | 325.0 | 54.0 | 70.4 | 71.4 | 70.60 | 65.0 | |
98 | (专业学位)外科学(普外) | 叶诚 | 68.0 | 70.0 | 211.0 | 349.0 | 81.0 | 85.0 | 77.2 | 83.44 | 75.6 | |
99 | (专业学位)外科学(普外) | 安丽娟 | 69.0 | 57.0 | 209.0 | 335.0 | 74.0 | 84.9 | 78.3 | 83.58 | 73.0 | |
100 | (专业学位)外科学(普外) | 徐贺龙 | 57.0 | 53.0 | 209.0 | 319.0 | 78.0 | 88.0 | 82.1 | 86.82 | 72.8 | 校外调剂 |
101 | (专业学位)外科学(普外) | 袁沛 | 59.0 | 62.0 | 197.0 | 318.0 | 79.0 | 86.4 | 85.2 | 86.20 | 72.7 | 校外调剂 |
102 | (专业学位)外科学(普外) | 翁懿晖 | 66.0 | 59.0 | 192.0 | 317.0 | 73.0 | 91.7 | 77.7 | 88.87 | 72.5 | 校外调剂 |
103 | (专业学位)外科学(普外) | 杨泽 | 60.0 | 68.0 | 192.0 | 320.0 | 72.0 | 84.9 | 85.0 | 84.91 | 71.5 | 校外调剂 |
104 | (专业学位)外科学(普外) | 司牟博 | 62.0 | 61.0 | 208.0 | 331.0 | 70.0 | 82.6 | 78.9 | 81.83 | 71.5 | |
105 | (专业学位)外科学(普外) | 王崧榕 | 60.0 | 68.0 | 182.0 | 310.0 | 69.0 | 89.9 | 88.0 | 89.51 | 71.3 | 校外调剂 |
106 | (专业学位)外科学(普外) | 李智雄 | 58.0 | 72.0 | 184.0 | 314.0 | 68.0 | 86.9 | 85.0 | 86.51 | 70.7 | 校外调剂 |
107 | (专业学位)外科学(普外) | 黄金朗 | 66.0 | 53.0 | 191.0 | 310.0 | 78.0 | 80.8 | 80.9 | 80.80 | 70.0 | |
108 | (专业学位)外科学(普外) | 王煜栋 | 67.0 | 63.0 | 189.0 | 319.0 | 78.0 | 76.7 | 80.6 | 77.45 | 70.0 | |
109 | (专业学位)外科学(普外) | 杜杰 | 71.0 | 51.0 | 211.0 | 333.0 | 56.0 | 84.4 | 74.0 | 82.36 | 69.7 | |
110 | (专业学位)外科学(普外) | 穆培磊 | 69.0 | 64.0 | 181.0 | 314.0 | 70.0 | 81.1 | 78.2 | 80.53 | 69.2 | 校外调剂 |
111 | (专业学位)外科学(普外) | 李文军 | 65.0 | 67.0 | 184.0 | 316.0 | 63.0 | 83.2 | 83.2 | 83.22 | 69.2 | 校外调剂 |
112 | (专业学位)外科学(普外) | 王玉丰 | 69.0 | 69.0 | 173.0 | 311.0 | 64.0 | 80.9 | 79.4 | 80.60 | 68.0 | |
113 | (专业学位)外科学(胸心外) | 王朋飞 | 73.0 | 68.0 | 224.0 | 365.0 | 94.0 | 87.2 | 86.4 | 87.04 | 80.4 | |
114 | (专业学位)外科学(胸心外) | 曹雄 | 73.0 | 77.0 | 215.0 | 365.0 | 77.0 | 89.6 | 88.6 | 89.40 | 78.5 | |
115 | (专业学位)外科学(胸心外) | 刘世栋 | 75.0 | 64.0 | 211.0 | 350.0 | 74.0 | 87.8 | 87.6 | 87.76 | 75.9 | |
116 | (专业学位)外科学(胸心外) | 李仁鹏 | 65.0 | 65.0 | 188.0 | 318.0 | 80.0 | 88.0 | 85.2 | 87.44 | 73.2 | |
117 | (专业学位)外科学(外科病理) | 王凤芝 | 67.0 | 70.0 | 202.0 | 339.0 | 87.0 | 92.4 | 91.0 | 92.12 | 78.0 | |
118 | (专业学位)妇产科学 | 贾天玉 | 69.0 | 65.0 | 225.0 | 359.0 | 66.0 | 87.0 | 86.8 | 86.96 | 75.5 | |
119 | (专业学位)妇产科学 | 麻婷 | 66.0 | 64.0 | 210.0 | 340.0 | 67.0 | 89.8 | 86.2 | 89.08 | 74.2 | |
120 | (专业学位)妇产科学 | 沈豪飞 | 60.0 | 68.0 | 194.0 | 322.0 | 76.0 | 89.5 | 87.7 | 89.14 | 73.6 | |
121 | (专业学位)妇产科学 | 朱荣妍 | 66.0 | 72.0 | 211.0 | 349.0 | 60.0 | 86.0 | 85.2 | 85.84 | 73.1 | |
122 | (专业学位)妇产科学 | 黄梦微 | 68.0 | 58.0 | 229.0 | 355.0 | 56.0 | 85.2 | 84.3 | 85.02 | 73.0 | |
123 | (专业学位)妇产科学 | 李永霞 | 74.0 | 68.0 | 198.0 | 340.0 | 62.0 | 86.0 | 86.7 | 86.14 | 72.5 | |
124 | (专业学位)妇产科学 | 杨盼盼 | 58.0 | 64.0 | 215.0 | 337.0 | 66.0 | 84.5 | 84.3 | 84.46 | 72.3 | |
125 | (专业学位)妇产科学 | 李亚婷 | 69.0 | 67.0 | 189.0 | 325.0 | 68.0 | 86.7 | 85.8 | 86.52 | 71.9 | |
126 | (专业学位)妇产科学 | 倾丽梅 | 64.0 | 55.0 | 210.0 | 329.0 | 67.0 | 85.5 | 85.2 | 85.44 | 71.9 | |
127 | (专业学位)妇产科学 | 刘毓 | 61.0 | 61.0 | 211.0 | 333.0 | 69.0 | 83.3 | 79.0 | 82.44 | 71.7 | |
128 | (专业学位)妇产科学 | 张傢钧 | 69.0 | 63.0 | 206.0 | 338.0 | 73.0 | 78.2 | 78.5 | 78.26 | 71.6 | |
129 | (专业学位)妇产科学 | 王留利 | 61.0 | 64.0 | 218.0 | 343.0 | 66.0 | 79.8 | 80.0 | 79.84 | 71.6 | |
130 | (专业学位)妇产科学 | 徐丽媛 | 60.0 | 59.0 | 208.0 | 327.0 | 69.0 | 83.2 | 83.5 | 83.26 | 71.3 | |
131 | (专业学位)妇产科学 | 余婷 | 68.0 | 67.0 | 211.0 | 346.0 | 63.5 | 77.3 | 75.3 | 76.90 | 70.7 | |
132 | (专业学位)妇产科学 | 代伟娜 | 66.0 | 57.0 | 197.0 | 320.0 | 73.0 | 80.8 | 77.5 | 80.14 | 70.2 | |
133 | (专业学位)妇产科学 | 胡丹 | 62.0 | 58.0 | 195.0 | 315.0 | 65.0 | 85.2 | 84.7 | 85.10 | 69.9 | |
134 | (专业学位)妇产科学 | 李飞霞 | 63.0 | 69.0 | 180.0 | 312.0 | 77.0 | 80.2 | 77.0 | 79.56 | 69.7 | |
135 | (专业学位)妇产科学 | 王欣 | 67.0 | 75.0 | 176.0 | 318.0 | 62.0 | 82.2 | 83.5 | 82.46 | 69.0 | |
136 | (专业学位)妇产科学 | 奉容花 | 59.0 | 68.0 | 201.0 | 328.0 | 60.0 | 79.3 | 81.3 | 79.70 | 69.0 | 少数民族骨干计划 |
137 | (专业学位)妇产科学 | 牛星燕 | 59.0 | 69.0 | 190.0 | 318.0 | 65.0 | 81.0 | 78.3 | 80.46 | 68.9 | |
138 | (专业学位)妇产科学 | 张冬萍 | 66.0 | 65.0 | 182.0 | 313.0 | 65.0 | 82.0 | 81.0 | 81.80 | 68.7 | |
139 | (专业学位)妇产科学 | 刘畅 | 71.0 | 51.0 | 191.0 | 313.0 | 60.0 | 80.2 | 78.0 | 79.76 | 67.4 | |
140 | (专业学位)妇产科学 | 刘翠萍 | 66.0 | 62.0 | 196.0 | 324.0 | 51.0 | 79.2 | 80.8 | 79.52 | 67.1 | |
141 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 刘小涵 | 64.0 | 57.0 | 193.0 | 314.0 | 65.0 | 81.0 | 78.0 | 80.40 | 68.4 | |
142 | (专业学位)肿瘤学 | 何霞飞 | 73.0 | 65.0 | 220.0 | 358.0 | 63.0 | 93.0 | 87.6 | 91.92 | 76.4 | |
143 | (专业学位)肿瘤学 | 刘晞 | 69.0 | 74.0 | 210.0 | 353.0 | 63.0 | 90.2 | 88.0 | 89.76 | 75.2 | |
144 | (专业学位)肿瘤学 | 周军 | 78.0 | 60.0 | 222.0 | 360.0 | 64.0 | 84.2 | 89.0 | 85.16 | 74.7 | |
145 | (专业学位)肿瘤学 | 沈少艳 | 72.0 | 61.0 | 223.0 | 356.0 | 66.0 | 82.0 | 84.4 | 82.48 | 73.8 | |
146 | (专业学位)麻醉学 | 孟宁 | 69.0 | 62.0 | 202.0 | 333.0 | 65.0 | 84.6 | 83.6 | 84.40 | 71.7 | |
147 | (专业学位)麻醉学 | 于澄 | 65.0 | 57.0 | 220.0 | 342.0 | 61.0 | 76 | 79 | 76.60 | 69.8 | |
148 | (专业学位)麻醉学 | 张梦婕 | 66.0 | 72.0 | 186.0 | 324.0 | 60.0 | 82.6 | 85.6 | 83.20 | 69.6 | |
149 | (专业学位)麻醉学 | 王晓霞 | 66.0 | 61.0 | 196.0 | 323.0 | 68.0 | 73.2 | 76 | 73.76 | 67.9 | |
150 | (专业学位)麻醉学 | 谢娜 | 67.0 | 69.0 | 213.0 | 349.0 | 62.0 | 64.8 | 71.4 | 66.12 | 67.5 | |
151 | (专业学位)麻醉学 | 沙小兰 | 66.0 | 49.0 | 192.0 | 307.0 | 64.0 | 78.2 | 78 | 78.16 | 66.8 | 少数民族照顾 |
注:根据我院复试情况,按原招生计划淘汰人数较多,经学院申请,学校向我院增加了学术型名额3名,专业学位奖励计划11名(用于招收二志愿调剂的优秀生源,分别用于内科学(血液、呼吸)各1名,儿科学、老年医学、影像医学与核医学各1名,外科学(普外)6名)。个别专业拟录取人数少于原专业招生计划,出现了部分空余名额。经招生领导小组讨论决定,增加的名额和空余名额适当向师资力量较强的学科和专业调整,招生计划调整结果如下:学术型:内科学(心血管)、外科学(普外)、肿瘤各增加1名。专业学位:外科学(胸心外)、外科学(骨外)和妇产科学各增加1名。 | ||||||||||||
第一临床医学院2017年研究生招生领导小组 | ||||||||||||
二零一七年三月 |